18年度購買部門ベストテン

肥料

部門 順位 取扱品目 取扱量 金額 粗利益
肥料 1 ピースソイル 40L 8,819 4,798,140 755,116
肥料 2 ちから1号   15kg 1,963 3,062,800 775,905
肥料 3 装飾用バーク 35L 592 1,331,450 277,690
肥料 4 化成 8号   20kg 723 851,140 222,130
肥料 5 赤玉土 1,871 741,090 142,370
肥料 6 腐葉土     40L 899 697,320 157,920
肥料 7 ビーナスライト 50L 631 633,000 140,890
肥料 8 ネニサンソ  100L 309 450,410 100,900
肥料 9 鹿沼土 1,164 420,330 71,130
肥料 10 黒土 1,305 417,700 97,975

農薬

 部門 順位  取扱品目  取扱量  金額  粗利益 
農薬 1 ラウンドアップハイロード 5L 145 1,357,700 215,100
農薬 2 ディプテレックス乳剤 500cc 1,208 1,118,940 297,500
農薬 3 スミチオン乳剤    500cc 697 847,020 150,020
農薬 4 カルホス乳剤     500cc 291 697,140 144,240
農薬 5 グリーンガードエイト 220cc 247 654,840 136,140
農薬 6 トップジンMペースト 1kg 343 648,760 185,710
農薬 7 ラウンドアップマックスロード 5L 67 647,900 98,500
農薬 8 グリーンナー  18L 30 550,500 160,500
農薬 9 プリグロックス  1L 429 544,920 73,020
農薬 10 ハイバーX粒剤 1kg 350 497,275 86,025

資材

 部門 順位  取扱品目  取扱量  金額  粗利益 
資材 1 ナワ     2分5厘 5,058 3,617,604 987,444
資材 2 伊勢砂利  3分 3,138 2,206,850 794,750
資材 3 ナワ     2分 2,162 1,717,142 469,668
資材 4 コモ   3尺*6尺     6,278 1,619,065 206,515
資材 5 ケミカロープ  #6 982 1,227,400 245,400
資材 6 伊勢砂利  5分 1,788 1,221,850 381,490
資材 7 防草シート 100cm*100m 86 1,161,000 352,600
資材 8 麻布三角 100*100 200枚 154 980,480 250,520
資材 9 麻ナワ724 (6.0m/m) 1,592 954,700 238,300
資材 10 麻布ロール 100*20(5本入り) 162 952,660 238,240

機材

部門 順位 取扱品目 取扱量 金額 粗利益
機材 1 修理 306 2,535,116 235,000
機材 2 クレーンゴンドラ ミツル先丸ダンバー式 27 2,469,750 498,750
機材 3 ゼノア HT750 pro 37 2,024,000 373,800
機材 4 ブロア ゼノア HB2311EZ 31 1,338,150 277,950
機材 5 チエーンソー ゼノアG2500 25cc 17 930,000 199,000
機材 6 刈払機 ゼノア BC261 1DW 18 854,500 170,500
機材 7 岡恒剪定鋏 20cm 285 849,280 250,430
機材 8 刈込鋏  岡恒  106 685,330 218,210
機材 9 アルミ脚立    12尺 12 612,500 185,300
機材 10 クレーンカゴ 9 551,800 160,300