平成28年3月1日の市場取引結果
本日より3月ですが、寒暖の差が激しい日が続きます。昨日は南風が吹き、シートの上の植木が何本も倒されました。ヤマは中木を中心に4点ほど出ました。


| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| 十月桜 | 1 | ジュンベリー | 28 |
| アオダモ | 19 | 月光 | 1 |
| 姫シャラ | 35 | シルバープリペット | 20 |
| 山法師 | 25 | ユキヤナギ | 20 |
| コハウチワ | 5 | 本サカキ | 11 |
| 赤目ソロ | 5 | ヒイラギナンテン | 2 |
| 青ハダ | 12 | コンフューサ | 10 |
| 源平桃 | 10 | ヒトツバタゴ | 2 |
| アセビ | 15 | サルスベリ | 1 |
| 利休梅 | 3 | 常緑ヤマボウシ | 5 |
| ぶんご | 1 | ナンテン | 3 |
| あんず | 1 | レッドロビン | 4 |
| もみじ | 1 | ヒメシャラ | 1 |
| 沙羅 | 3 | ハナミズキ赤 | 10 |
| 三つ葉つつじ | 23 | ヨーロッパゴールド | 6 |
| シダレ山ボウシ | 1 | 吉野桜 | 10 |
| 白三つ葉つつじ | 10 | 青シダレ | 3 |
| 赤アセビ | 10 | ツゲ玉 | 5 |
| サツキ | 76 | 西洋シキビ | 2 |
| 花遊びつつじ | 50 | ソテツ | 1 |
| 桜つつじ | 5 | サルスベリ白 | 5 |
| 吉野つつじ | 20 | ドーダン | 10 |
| クリーム花つつじ | 10 | サンゴミズキ | 5 |
| 沈丁花 | 4 | 四季咲銀モクセイ | 5 |
| みつば | 1 | コバノズイナ | 10 |
| 花水木白 | 12 | 蝶の羽重梅大輪花 | 1 |
| オリーブチプレッチーノ | 1 | サンシュユ | 6 |
| 花水木クラウドナイン | 1 | ユズ | 1 |
| 花水木アップル | 9 | カワズ桜 | 1 |
| シマトネリコ | 6 | ボケ | 5 |
| シダレ梅クレハ | 1 | クレハシダレ梅 | 1 |
| シキミ | 3 | トキワ万作 | 5 |
| ユスラ梅 | 5 | 紅侘助 | 3 |
| 暖地サクランボ | 2 | ソヨゴ雄 | 5 |
| ブルーベリーティフブルー | 5 | ソヨゴ雌 | 15 |
| みかんはるみ | 1 | ビンカ | 2 |
| くりポロタン | 10 | タマリュウ | 300 |
| アーモンド | 1 | サンショ | 2 |
| 花カイドウ | 3 | ポートワイン | 1 |
| 白加賀 | 3 | 司シルエット | 1 |
| ピンク雪柳 | 3 | ヤブ椿 | 3 |
| 八重桜 | 3 | 椿ピンクワビ | 2 |
| オカメ桜 | 3 | 椿白ワビ | 2 |
| 陽光桜 | 2 | マメツゲ | 10 |
| 豊後 | 3 | グロボーサオーレア | 10 |
| レンギョ | 2 | ボックスウッドスフレティコーサ | 50 |
| サンシュー | 2 | 斑入ボックスウッドエレガンテシマ | 30 |
| カシ | 5 | キンメツゲ | 20 |
| フェイジョア | 10 | キンマサキ | 11 |
| ロドレイア | 2 | エメラルド | 10 |
| セイリュウ | 4 | 常緑ガマズミビバーナムティヌス | 10 |
| サンゴカク紅葉 | 8 | ぶどう | 1 |
| ホソバヒイラギナンテン | 10 | ヒメイチゴノキ | 1 |
| 五色南天 | 70 | 西洋ガマズミ’カルセフォーラム’ | 1 |
| 白樺ジャコモンティー | 1 | シャシャンボ赤花白花 | 2 |
| トネリコ | 3 | カエデイタヤメイゲツ | 1 |
| シダレ桜 | 1 | グルセウムカエデ株立 | 1 |
| みつば | 3 | 西洋シャクナゲ赤花 | 1 |
| めす | 1 | 椿 咲分 | 1 |
| いろはもみじ | 12 | アベリア’カレイドスコープ’ | 3 |
| カバレンゲ | 2 | ソヨゴ | 7 |
| オリーブ | 1 | 小輸シャクナゲ春一番 | 5 |


