令和元年6月4日の市況
水不足が深刻になる中で出荷量は減少傾向ですが、前回・前々回に比べると少し上昇に転じて来ました。売上も三週間ぶりの大台に乗り、単価も安定してきています。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
ソヨゴ | 15 | ミツバツツジ | 16 |
ヤマボウシ | 3 | ヨーロッパゴールド | 20 |
常緑ヤマボウシ(品種含む) | 10 | フイリアオキ | 5 |
アオダモ | 1 | ヒラドツツジ | 30 |
シラカシ | 126 | 富士紋ツツジ | 5 |
シマトネリコ | 28 | クルメ花遊び | 20 |
アガパンサス | 1 | 赤アセビ | 10 |
フェイジョア | 6 | 斑入りマサキ | 30 |
レモン | 6 | シロモジ | 1 |
エメラルド | 1 | マルバノキ | 2 |
モッコク | 1 | ジューンベリー | 4 |
ハナミズキ(品種含む) | 13 | キンマサキ | 2 |
ロウバイ(品種含む) | 11 | エメラルドグリーン | 16 |
ブルーベリー(品種含む) | 33 | 西洋シャクナゲ | 11 |
ナツハゼ | 5 | ギンバイカ | 5 |
ユーカリ | 7 | 斑入り ビョウヤナギ | 5 |
モミジ(カエデ品種含む) | 26 | クリスバスローズ | 20 |
宮川早生みかん | 5 | 寒河江ギボウシ | 7 |
オリーブ(品種含む) | 29 | 斑入りアオキ | 10 |
アルプス乙女 | 1 | ヒペリカム | 5 |
オカメ南天 | 20 | 常緑マユミ | 5 |
大実キンカン | 1 | ゴールドライダー | 10 |
シシガシラ | 1 | 斑入りウツギ | 1 |
タマリュウ | 2,400 | ユーカリ | 5 |
エレガンテシマ | 40 | ハマヒサカキ | 10 |
オオムラ | 100 | アベリア・エドワードゴーチャ | 80 |
ボックスウッド | 50 | マメツゲ | 20 |
ゴールデンモップ | 200 | ドラセナ | 8 |
一才ユズ | 2 | シモツケ | 30 |
アズキナシ | 1 | プリペット | 20 |
アオハダ | 1 | ヤマボウシ(品種含む) | 5 |
トキワヤマボウシ | 1 | 斑入りジンチョウゲ | 5 |
レッドロビン | 135 | ヤマアジサイ クレナイ | 5 |
ヒメシャラ | 10 | カシワバアジサイ ピラミッド | 1 |
シモツケ | 7 | ネム | 2 |
アジサイ | 21 | フィリフェラオーレア | 20 |
風知草 | 30 | フイリヤブラン | 20 |
サツキ | 85 | シルバープリペット | 10 |
スモークツリー | 2 | ドウダン | 10 |
オガタマ・ポートワイン | 6 | ツリバナ | 15 |
ホサキナナカマド | 2 | サンショ | 3 |
マホニアコンフューサ | 7 | ヒトリシズカ | 13 |
アジサイ(赤) | 2 | トキワマンサク | 5 |
キンモクセイ | 2 | ヒイラギナンテン | 7 |
ブラシノキ | 1 | 細葉ススキ パープルフォール | 10 |
ナナミノキ | 2 | アブラチャン | 1 |
斑入りヤマブキ吹雪錦 | 2 | ヤグラネギ | 5 |
ゴンフォスティグマ | 2 | 斑入りイトススキ モーニングライト | 10 |
ハクロニシキ | 20 | ローズマリー トスカーナブルー | 20 |
金キャラ | 5 | ヘメロカリス | 48 |
買参人 40名、出荷者 31名