令和元年10月1日の市況
秋とはいってもまだまだ暑い日が続きます。出荷数は増え始めていますが、単価は低い状態です。
売上げについては、前回同様に大台まで届かずに足踏みです。千葉の被災が響いているのでしょうか。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| フェイジョア | 13 | シルバーティーツリー | 2 |
| シマトネリコ | 73 | マルバユーカリ・ポポラス | 2 |
| 黄金コデマリ | 5 | ススキ・パープルフォール | 4 |
| フイリヤブラン | 40 | フロスククリ | 3 |
| キチジョウソウ | 16 | マホニアコンフューサー | 1 |
| レモン | 3 | ネズミモチ | 2 |
| ヤマモモ | 5 | クリ | 15 |
| ブルーエンジェル | 13 | フイリマサキ | 35 |
| エメラルドグリーン | 32 | ジューンベリー | 14 |
| ゴールドライダー | 10 | アベリア(品種含む) | 80 |
| 常緑マユミ | 10 | オカメ南天 | 15 |
| ウィチタブルー | 8 | ブルーベリー(品種含む) | 9 |
| ソヨゴ | 37 | オリーブ(品種含む) | 6 |
| シルバープリペット | 75 | 常緑ヤマボウシ(品種含む) | 44 |
| カツラ | 1 | ガーデニア | 10 |
| エゴノキ | 1 | デグルートスパイヤー | 5 |
| アラカシ | 1 | スカイロケット | 10 |
| トウネズミモチ・トリカラー | 1 | ムーングロウ | 5 |
| モミジ(品種含む) | 24 | ヨーロッパゴールド | 5 |
| ヒメシャラ | 3 | モッコク | 1 |
| ヒイラギナンテン | 25 | フジ | 1 |
| シラカシ | 152 | 彼岸花 | 11 |
| クルメツツジ | 125 | サンショウ | 10 |
| サツキ | 95 | ハナミズキ | 11 |
| オオムラツツジ | 120 | オガタマノキ | 2 |
| ゴールドプリペット | 10 | ミカン | 2 |
| ヤブラン | 60 | ダイダイ | 1 |
| ドウダンツツジ | 13 | ギンバイカ | 3 |
| フィリフェラオーレア | 30 | クチナシ | 3 |
| ガマズミ | 1 | 一才ユズ | 1 |
| トキワマンサク | 25 | ヤマツツジ | 1 |
| 紅花イチゴノキ | 5 | ミツバツツジ | 13 |
| メラレウカ(品種含む) | 15 | アセビ | 5 |
| ユーカリ(品種含む) | 12 | タマリュウ | 1,200 |
| ヤマボウシ | 3 | 姫シャリンバイ | 4 |
| 月桂樹 | 2 | レッドロビン | 50 |
| 柿(品種含む) | 8 | 寒椿 | 20 |
| キンモクセイ | 4 | 台湾ツバキ | 1 |
| ナナミノキ | 1 | 沈丁花 | 5 |
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 10 | ナツハゼ | 1 |
| サルスベリ | 1 | 斑入りアオキ | 12 |
| 西洋シャクナゲ | 9 | アメリカシモツケ | 4 |
| ナンテン | 2 | ドラセナ | 16 |
| ツゲ | 10 | スカイペンシル | 10 |
| セイブロックゴールド | 30 | ウェストリンギア | 30 |
| プリペット | 30 | ハクチョウゲ | 30 |
| レモンライム | 30 | シークァーサー | 1 |
| バレンシアオレンジ | 1 | キョウチクトウ | 2 |
| キンポウジュ | 2 |
買参人 37名、出荷者 31名




