令和元年10月15日の市況
先週末に台風19号が上陸し、あちらこちらの河川を氾濫させ私たちの生活を蹂躙していきました。
その影響もあって、今週の出荷は前回を下回り、昨年の同時期の約半分の売り上げに止まりました。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
ハクチョウゲ | 30 | ブルーヘブン | 15 |
レモンライム | 30 | ナンテン | 5 |
シルバープリペット | 51 | 斑入りマサキ | 10 |
レッドロビン | 70 | 常盤ヤマボウシ | 1 |
コハウチワカエデ | 12 | エレガンテシマ | 3 |
コルジリネ | 20 | チョークベリー | 3 |
イヌツゲ | 10 | ウィチタブルー | 2 |
斑入りセキショウ | 140 | ヨーロッパゴールド | 5 |
エメラルドグリーン | 20 | 紅花オガタマ | 5 |
スカイペンシル | 10 | カクレミノ | 3 |
ツワブキ | 21 | 司シルエット | 3 |
セーブロックゴールド | 30 | 常緑ヤマボウシ月光 | 12 |
ブルーカーペット | 30 | ハナミズキ | 46 |
ユーカリ | 7 | ナツハゼ | 1 |
マホニアコンフューサー | 25 | タイワンツバキ・ゴードニア | 1 |
ギンバイカ | 13 | カラタネオガタマ・ポートワイン | 6 |
トキワマンサク | 20 | はるみミカン | 1 |
キンポウジュ | 1 | タマリュウ | 2,000 |
青島みかん | 1 | 常緑ヤマボウシ新月 | 1 |
宮川早生みかん | 1 | アオキ | 20 |
日南の姫 | 1 | マルバの木 | 2 |
みかん | 5 | 五色ナンテン | 20 |
マサキ | 20 | ブルーベリー・ホームベル | 8 |
シマトネリコ | 72 | 大実キンカン | 3 |
フェイジョア | 23 | ミモザアカシア | 3 |
ヤマモモ | 3 | レモン | 6 |
ヤブラン | 40 | ブルーベリー・ティフブルー | 3 |
ハラン | 10 | ジューンベリー | 2 |
黄金コデマリ | 10 | クルメツツジ・花遊び | 100 |
ザイフリボク | 3 | モミジ珊瑚閣 | 1 |
サツキ | 60 | グリーンコーン | 5 |
赤アセビ | 10 | シモツケ | 10 |
ミツバツツジ | 20 | シュロチク | 1 |
アオダモ | 5 | ゲッケイジュ | 3 |
キンモクセイ | 7 | 一才ユズ | 1 |
ボタン各種 | 26 | ギンナン | 1 |
コナラ株立 | 4 | ヒメシャリンバイ | 10 |
ロウヤガキ | 10 | フィリフェラオーレア | 10 |
アセビ | 3 | 柿・次郎 | 2 |
ミヤマシキミ | 3 | 柿・太秋 | 2 |
ソヨゴ | 15 | 柿・百目 | 2 |
サカキ | 7 | 柿・富有 | 4 |
イロハモミジ | 2 | ムーングロウ | 5 |
クチナシ | 5 | オリーブ | 2 |
スカイロケット | 5 | シラカシ | 14 |
買参人 33名、出荷者 25名