令和2年2月18日の市況
天候に恵まれ出荷量は増えてきました。今年は暖冬の影響で樹木の生育も旺盛なようです。
売上高では、昨年同時期に比して2割の減となりましたが、出荷量というよりは単価の目減りによるものです。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| タマリュウ | 1,950 | オリーブ類 | 3 |
| フェイジョア | 2 | コチョウワビスケ | 1 |
| ハナミズキ | 67 | 常緑ヤマボウシ(月光含む) | 6 |
| ソテツ | 1 | ヨーロッパゴールド | 10 |
| アオダモ | 24 | トキワマンサク | 5 |
| ヒメシャラ | 35 | マユミ | 3 |
| ナツハゼ | 6 | ケンキョウ | 2 |
| ツリバナ | 11 | サツキ | 100 |
| モミジ類 | 47 | 花遊びクルメツツジ | 200 |
| シャラ | 32 | ハイノキ | 11 |
| ヤマボウシ | 18 | オオムラツツジ | 100 |
| クロモジ | 3 | カイヅカイブキ | 10 |
| シロモジ | 6 | ユキヤナギ | 100 |
| 赤ワビスケツバキ | 4 | サンシュ | 31 |
| 梅類 | 25 | シラカシ | 20 |
| シマトネリコ | 79 | マンサク | 10 |
| クロフネツツジ | 1 | オタフクナンテン | 20 |
| ビバーナム・ティヌス | 1 | 立寒 | 20 |
| パンジー | 60 | ヒュウガミズキ | 15 |
| 佐藤錦 | 1 | ボケ | 10 |
| エゴ | 9 | カラタネオガタマ・ポートワイン | 2 |
| 桜類 | 23 | 一才ユズ | 1 |
| ミモザアカシア | 7 | ミカン類 | 1 |
| ブルーベリー類 | 15 | アセビ赤 | 2 |
| アンズ | 3 | 紅花オガタマ | 4 |
| 金子玄海ツツジ | 4 | モクセイ | 3 |
| ミツバツツジ | 6 | ジンチョウゲ | 11 |
| ジューンベリー | 13 | ライラック | 5 |
| アーモンド | 2 | モッコク | 2 |
| ゲッケイジュ | 12 | ソヨゴ | 2 |
| 暖地サクランボ | 3 | 柿・富有 | 1 |
| ローズマリー | 10 | 寒桃 | 2 |
| マホニアコンフューサー | 35 | シャクナゲ | 3 |
| ナンテン | 10 | マサキ類 | 15 |
| カシワバアジサイ・スノーフレーク | 1 | ミモザ・プルプレア | 1 |
| 藤ボタン・シダレ | 2 | クリスマスローズ | 10 |
| カヤ | 1 | オトコヨーゾメ | 2 |
| ガーデニア | 5 | マンリョウ | 10 |
| イタリアンサイプレス | 6 | シルバープリペット | 30 |
| レイランディ | 4 | ギンバイカ | 30 |
| サルスベリ | 2 | レモンライム | 30 |
| スワンズゴールド | 1 | スカイペンシル | 10 |
| エメラルドグリーン | 15 | レッドロビン | 45 |
| イヌツゲ | 10 | クヌギ | 3 |
| デグルートスパイヤ | 3 | 千両 | 10 |
| ブルーカーペット | 20 | ビョウヤナギ | 40 |
| セイブロックゴールド | 30 | ドウダンツツジ | 40 |
| フィリフェラオーレア | 20 | モッコウバラ黄花 | 12 |
買参人 46名、出荷者 28名




