令和2年3月3日の市況
新型コロナウィルスの影響で出荷量の減少が危ぶまれましたが、実際には先週を上回る出荷量となり、売上高も一割増となりました。平均気温も高く、今年は花の開花も例年より早そうです。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
トキワマンサク | 50 | キンメツゲ | 21 |
エリナ | 3 | ケヤキ | 8 |
グレヴィレア | 1 | ハクロニシキ | 5 |
ロドレイア | 1 | クリスマスローズ | 15 |
キンメツゲ | 1 | アセビ | 2 |
ハナミズキ | 45 | モッコク | 2 |
ユキヤナギ | 5 | ブルーベリー | 12 |
タマリュウマット | 16 | 梅類 | 19 |
シラカシ | 103 | アーモンド | 3 |
アベリアエドワードゴーチャ | 30 | アンズ | 7 |
シルバープリペット | 30 | ミツバツツジ | 6 |
レモン&ライム | 30 | ジューンベリー | 30 |
セイブロックゴールド | 30 | ブドウ | 4 |
ミモザアカシア | 8 | ユズ多田錦 | 5 |
桜類 | 8 | ハナカイドウ | 3 |
シマトネリコ | 81 | レモン | 7 |
アオハダ | 13 | ソヨゴ | 10 |
ツリバナ | 11 | 常緑ヤマボウシ | 12 |
モミジ類 | 55 | ヒメシャリンバイ | 3 |
ドウダンツツジ | 130 | シャクナゲ | 6 |
アオダモ | 1 | イチイ | 1 |
ナナカマド | 11 | カツラ | 1 |
ヒメシャラ | 28 | クロガネモチ | 1 |
トネリコ | 4 | 春一番 | 5 |
シロモジ | 11 | 福南天 | 10 |
シャラ | 10 | コメツガ | 1 |
アカメソロ | 6 | 赤アセビ | 7 |
ヤマボウシ | 17 | クルメツツジ花遊び | 150 |
ナツハゼ | 1 | サツキ | 100 |
エゴ | 5 | ヒュウガミズキ | 10 |
マサキ類 | 25 | 一才ユズ | 1 |
ツバキ類 | 80 | 沈丁花 | 9 |
オリーブ類 | 5 | ボケ | 10 |
ナンテン | 27 | カラタネオガタマ・ポートワイン | 2 |
ムーングロー | 2 | 本ユズ | 2 |
カヤ | 1 | ゴールドライダー | 13 |
ライラック | 2 | エメラルドグリーン | 10 |
ヨーロッパゴールド | 13 | ヤマモモ | 1 |
ローズマリー | 10 | サルスベリ類 | 4 |
ゲッケイジュ | 18 | グリーンコーン | 10 |
オタフクナンテン | 30 | フィリフェラオーレア | 20 |
サンシュ | 22 | ビョウヤナギ | 20 |
モチノキ | 10 | カイドウ | 2 |
ハイノキ | 2 | ナナミノキ | 3 |
キンモクセイ | 83 | 銀葉アカシア・パープレア | 3 |
タマリュウマット | 1,600 | ギンバイカ | 10 |
朝倉サンショ | 10 |
買参人 48名、出荷者 32名