令和2年12月1日の市況
コロナの影響で、さして実感は湧きませんが、師走に入り、いよいよ今年も締めの時期となってきました。今回の売上については昨年同時期より2割の減となっております。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 | 
| アオキ・ピクチュラータ | 40 | ドウダンツツジ | 13 | 
| アオシダレモミジ | 1 | トキワマンサク | 18 | 
| アオダモ | 9 | トネリコ | 10 | 
| アオハダ | 11 | ナツハゼ | 1 | 
| 赤侘助椿 | 2 | 夏みかん | 2 | 
| アセビ | 1 | ナナカマド | 6 | 
| アベリア・エドワードゴーチャ | 75 | ナナミノキ | 1 | 
| アロニア | 3 | ナンテン | 10 | 
| イチイ | 2 | ハイカン椿 | 2 | 
| イチゴの木 | 6 | ハイノキ | 2 | 
| 一才ユズ | 21 | ハナカイドウ | 5 | 
| イナバシダレ | 1 | ハナミズキ | 16 | 
| イロハモミジ | 30 | ヒイラギナンテン | 8 | 
| エゴノキ | 6 | ヒメシャラ | 49 | 
| エメラルドグリーン | 35 | 姫侘助椿 | 1 | 
| エレガンテシマ | 15 | ヒュウガミズキ | 5 | 
| 黄金セキショウ | 4 | ビョウヤナギ | 10 | 
| オオムラツツジ | 20 | 斑入りセキショウ | 140 | 
| オタフクナンテン | 32 | フィリフェラオーレア | 30 | 
| オリーブ | 1 | 斑入りベニカナメ | 4 | 
| オリーブ ネバディロ | 10 | 斑入りマサキ | 5 | 
| カクレミノ | 25 | フェイジョア | 6 | 
| カツラ | 3 | フェイジョア アポロ | 4 | 
| 金子玄海ツツジ | 3 | フェイジョア マンモス | 2 | 
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 1 | フジザクラ | 1 | 
| キンカン | 5 | ブルーアイス | 2 | 
| キンモクセイ | 18 | ブルーエンジェル | 10 | 
| ギンモクセイ スイートオリーブ | 1 | ブルーヘブン | 14 | 
| コウヤマキ | 3 | ブルーベリー | 19 | 
| ゴードニア | 1 | ブルーベリー・ティフブルー | 3 | 
| ゴールドライダー | 37 | ブルーベリー・キャラウェイ | 3 | 
| コノデガシワ | 20 | ブルーベリー・ピンクレモネード | 3 | 
| コハウチワカエデ | 1 | ブルーベリー・ホームベル | 5 | 
| コルジリネ | 5 | 紅梅 | 6 | 
| ザイフリボク(ジューンベリー含む) | 8 | 紅すずめ | 2 | 
| サザンカ | 3 | 紅花イチゴノキ | 2 | 
| サツキツツジ | 145 | ボルバード | 2 | 
| サルスベリ | 1 | 本ユズ | 1 | 
| サルスベリ・タスカローラ | 2 | マホニア・コンフューサー | 26 | 
| サルスベリ・マスコギー | 1 | マホニア・コンフューサー黄金葉(黄雲) | 1 | 
| シダレ桜 | 2 | マルバノ木 | 2 | 
| シマトネリコ | 37 | マルバノ木 エナニシキ | 1 | 
| シャクナゲ | 1 | 満月ロウバイ | 6 | 
| シャクナゲ ハイドンハンター | 1 | 万両 | 18 | 
| シャクナゲ モーニングマジック | 1 | みかん 青島 | 2 | 
| シャラ | 10 | みかん 興津早生 | 1 | 
| シャラ | 7 | みかん 日南温州 | 9 | 
| 常緑マユミ | 10 | みかん 宮川早生 | 1 | 
| 常緑ヤマボウシ(月光含む) | 21 | ミツバツツジ | 2 | 
| シラカシ | 61 | ミモザプルプレア | 2 | 
| シルバープリペット | 21 | メラレウカ“メディカルティーツリー” | 2 | 
| 白加賀梅 | 6 | モミ | 5 | 
| 白侘助椿 | 1 | モミジ | 4 | 
| スカイペンシル | 10 | モミジ司シルエット | 3 | 
| 西王母椿 | 1 | モミジ美峰 | 2 | 
| 千両 | 54 | ヤマボウシ | 53 | 
| ソヨゴ | 16 | ヤマモミジ | 1 | 
| 立寒椿 | 3 | レイランディ | 20 | 
| タマシダ | 5 | レモン | 4 | 
| タマリュウ | 1800 | レモンリスボン | 10 | 
| チャイニーズホーリー | 20 | ローズマリー | 10 | 
| 照手桃 | 3 | ロドレイア | 2 | 
| ドイツトーヒ | 3 | 
買参人 41名、出荷者 34名
 
			



