令和3年4月13日の市況
大市の直後ということあって、取扱額は前回の約半分に留まりました。春真盛りではありますが、東京都では「まん延防止等重点措置」が適用され、引続き感染予防が要請されています。皆さまご自愛ください。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
アオキ | 3 | 司シルエット | 2 |
アオシダレモミジ | 1 | ツツジ | 3 |
アオダモ | 1 | ツツジ(アカ) | 11 |
アオハダ | 2 | ツツジ(シロ) | 6 |
アマドコロ | 20 | ツツジ(ピンク) | 7 |
アマミセイシカ | 1 | ドウダンツツジ | 40 |
イロハモミジ | 7 | トキワマンサク | 10 |
ウィルトニー | 30 | 常夏ツツジ | 3 |
エゴ | 2 | 長フジ | 1 |
エゴノキ | 1 | ナツハゼ | 12 |
エビネ | 30 | 夏ロウバイ | 2 |
エメラルドグリーン | 3 | ナナミノキ | 1 |
黄金コデマリ | 5 | ナンテン | 5 |
オオムラツツジ | 20 | バイカウツギ | 3 |
おけ70L | 2 | ハナカイドウ | 4 |
おけ90L | 1 | ハナズオー | 3 |
オタフクナンテン | 70 | ハナミズキ | 1 |
オトコヨウゾメ | 1 | ハナミズキ・赤 | 5 |
オリーブ | 3 | ハナミズキ・レインボー | 3 |
オリーブ・マンザニロ | 1 | ヒイラギナンテン | 5 |
オリーブ・ミッション | 1 | ヒペリカム・ジェモ | 24 |
オリーブ・ルッカ | 2 | ヒメシャラ | 6 |
カクレミノ | 5 | ヒメシャリンバイ | 3 |
カシワバアジサイ | 5 | ヒメタマリュウ | 270 |
金子玄海ツツジ | 2 | 姫リンゴ | 1 |
カラタネオガタマ | 4 | 姫リンゴ・ゴージャス | 3 |
カラタネオガタマ・ポートワイン | 4 | ヒラドツツジ | 30 |
カルミア | 1 | 斑入キチジョウソウ | 56 |
カンアオイ | 24 | フイリアオキ | 40 |
霧島ツツジ | 2 | フィリフェラオーレア | 20 |
キンカン | 20 | 斑入りマサキ | 20 |
金キャラ玉 | 5 | フェイジョア | 23 |
キンギョツバキ | 1 | フォッサギラ | 1 |
ギンバイカ | 10 | フォッサギラ・モンテコーラ | 2 |
キンメツゲ | 25 | 富士桜(八重) | 1 |
クラブアップル・黄金丸 | 5 | ブルーアイス | 3 |
クルメツツジ | 35 | ブルーカーペット | 30 |
クルメツツジ・初音 | 1 | ブルースター | 30 |
黒花ロウバイ | 5 | ブルーベリー | 91 |
クロフネツツジ | 1 | ブルーベリー・ガルフコースト | 3 |
クロモジ | 2 | ブルーベリー・ブルーレイ | 5 |
月桂樹 | 10 | ブルーベリー・ホームベル | 10 |
エリナ | 3 | ベニギリ | 50 |
コウヤマキ | 2 | ベニシダレモミジ | 1 |
ゴールドコーン | 5 | ほそばひいらぎ(マホニア・コンフューサー) | 110 |
ゴールドライダー | 20 | 本ユズ | 5 |
ココスヤシ | 1 | マキ | 45 |
コデマリ | 5 | マルバノキ | 2 |
コハウチワカエデ | 4 | マルバノキ・エナニシキ | 1 |
ザイフリボク | 3 | みかん甘夏 | 3 |
サガエギボウシ | 2 | みかん宮川早生 | 3 |
サツキ | 60 | ミツバツツジ | 6 |
シダレエゴ | 3 | ミツバツツジ(紫) | 5 |
シマトネリコ | 25 | ムベ | 20 |
シャクナゲ 黄山 | 1 | モチ | 1 |
シャクヤク | 1 | モッコウバラ | 1 |
シャラ | 2 | モッコク | 1 |
ジューンベリー | 5 | モミジ | 5 |
常緑ヤマボウシ(月光含む) | 8 | モミジ(イエローシャワー) | 1 |
シラカシ | 71 | モミジ(桂) | 1 |
シロモジ | 1 | モミジ(シメノウチ) | 1 |
シロヤマブキ | 13 | 矢車ツツジ | 5 |
スジギボウシ | 24 | ヤマツツジ | 3 |
セイシカ | 2 | ヤマボウシ | 2 |
西洋シャクナゲ | 17 | ヤマモミジ | 1 |
西洋シャクナゲ・ハイドンハンター | 2 | ヤマモモ | 4 |
西洋シャクナゲ・紅炎 | 1 | ユキノシタ | 100 |
西洋シャクナゲ・モーニングマジック | 1 | ライラック(紫) | 2 |
ソヨゴ | 6 | ラカンマキ | 1 |
タケノコ | 12 | レモン | 21 |
タンチョウ草 | 20 | ロータス | 24 |
買参人 46名、出荷者 32名