令和3年10月5日の市況
緊急事態宣言は解除されましたが、感染対策を徹底して市場を開催致します。今回の売上については昨年同時期とほぼ同じ、売上高120万円でした。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
アオダモ | 2 | ドイツトウヒ | 3 |
赤アセビ | 10 | ドウダンツツジ | 10 |
アロニア | 3 | トキワマンサク | 55 |
一才ユズ | 2 | トクサ | 5 |
イヌツゲ | 20 | トサミズキ | 10 |
イロハモミジ | 8 | ドドナエア ポップブッシュ | 2 |
ウィチタブルー | 5 | ナンテン | 31 |
ウェストリンギア | 30 | ハクチョウゲ | 30 |
エナニシキ | 1 | ハツユキカズラ | 20 |
エメラルドグリーン | 23 | ハナミズキ ビューティーレッド | 5 |
エレガンテシマ | 20 | ハナミズキ赤 | 1 |
オタフクナンテン | 50 | ヒサカキ | 30 |
オリーブ クライスト | 3 | ヒペリカム | 5 |
オリーブ チプレッシーノ | 2 | ヒメシャリンバイ | 3 |
オリーブ フラントイオ | 2 | ヒュウガミズキ | 5 |
オリーブ マンザニロ | 5 | 斑入りアオキ | 10 |
オリーブ ルッカ | 20 | 斑入りサカキ | 5 |
カクレミノ | 5 | フィリフェラオーレア | 20 |
カシワバアジサイ | 5 | 斑入りマサキ | 20 |
金子玄海ツツジ | 2 | 斑入りヤブラン | 20 |
カラタネオガタマ・ポートワイン | 1 | フェイジョア | 8 |
カリン | 1 | フジザクラ | 1 |
金キャラ | 5 | フヨウ | 10 |
ギンナン | 3 | ブルーエンジェル | 5 |
キンポウジュ | 16 | ブルーパシフィック | 72 |
キンメツゲ | 5 | ブルーベリー サンシャインブルー | 5 |
キンモクセイ | 55 | ブルーベリー バークレイ | 5 |
クチナシ | 20 | ブルーベリー ホームベル | 10 |
クルメツツジ 花遊び | 23 | ベニシダ | 24 |
ゲッケイジュ | 7 | ボールバード | 3 |
コウヤマキ | 2 | ホソバナンテン | 30 |
ゴールドライダー | 20 | 本サカキ | 5 |
コハウチワカエデ | 2 | 本白玉椿 | 2 |
コバノズイナ | 10 | マキ | 2 |
コムラサキシキブ | 5 | マホニア・コンフューサー | 90 |
サツキツツジ | 40 | マルバノキ | 2 |
サルスベリ | 1 | マンリョウ | 6 |
サルスベリ 夏祭り | 3 | みかん | 2 |
シマトネリコ | 65 | みかん 青島 | 1 |
ジューンベリー ラマルキー | 3 | みかん 甘夏 | 7 |
常緑マユミ | 20 | みかん 温州 | 2 |
常緑ヤマボウシ | 8 | みかん ダイダイ | 1 |
常緑ヤマボウシ ホンコンエンシス | 2 | みかん 日南1号 | 2 |
常緑ヤマボウシ(月光) | 23 | ミモザ | 1 |
常緑ヤマボウシ(サマースカイツリー) | 1 | ムーングロー | 5 |
常緑ヤマボウシ(斑入り) | 1 | ムクゲ | 5 |
シラカシ | 15 | メラレウカ ティーツリー | 1 |
シルバープリペット | 80 | モッコク | 2 |
神宮ミツバツツジ | 10 | モミジ 大盃 | 1 |
スィーティオ | 1 | モミジ 琴の糸 | 1 |
スカイペンシル | 5 | ヤブラン | 50 |
スカイロケット | 5 | ヤマボウシ | 1 |
スワンズゴールド | 1 | ヤマモミジ | 2 |
西王母椿 | 3 | ヤマモモ | 1 |
西洋シャクナゲ | 20 | ユーカリ グニー | 10 |
西洋シャクナゲ 太陽 | 1 | ユーカリ ポポラス | 8 |
ソテツ | 1 | ヨーロッパゴールド | 5 |
ソヨゴ | 39 | レイランディ | 10 |
タマリュウ | 1000 | レッドロビン | 2 |
ツリバナ アメリカーナ | 3 | レモン | 1 |
ツワブキ | 30 | レモン 大実 | 1 |
デグルートスパイア | 10 | ロドレイア | 2 |
買参人38名、出荷者36名