令和3年11月16日の市況
秋の紅葉が進み、昼夜の寒暖差も大きくなってきました。今回の売上については、昨年同時期と比べ二割増しの160万となりました。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオハダ | 3 | タイム ロンギカリウス | 30 |
| アオダモ | 6 | タマリュウ | 2600 |
| アカマツ | 1 | チャイニーズホーリー | 10 |
| アセビ 赤 | 30 | ツゲ | 3 |
| アセビ 白 | 15 | ツワブキ | 30 |
| アラカシ | 1 | ティーツリー | 2 |
| イチイ | 1 | ドイツトウヒ | 6 |
| イチゴノキ | 2 | ドウダンツツジ | 42 |
| 一才ユズ | 1 | トウネズミモチ トリカラー | 8 |
| イトヒバ | 1 | 常盤エゴ | 3 |
| イヌツゲ | 20 | トキワマンサク | 18 |
| イロハモミジ | 9 | トキワヤマボウシ | 1 |
| ウェストリンギア | 30 | トチノキ | 1 |
| エゴ | 7 | ナナミノキ | 1 |
| エメラルドグリーン | 18 | ナンテン | 15 |
| エリナ | 3 | ナンテン白 | 3 |
| 大盃モミジ | 1 | ネム | 1 |
| 大実キンカン | 5 | バイカウツギ | 1 |
| 大実レモン | 1 | ハイカン椿 | 20 |
| オガタマ | 2 | ハウチワカエデ | 1 |
| オタフクナンテン | 85 | ハクチョウゲ | 30 |
| オリーブ | 10 | ハナミズキ | 21 |
| オリーブ・シプレッシーノ | 5 | ハナミズキ 赤 | 2 |
| オリーブ・ネバディロブロンコ | 1 | ハナミズキ 白 | 15 |
| オリーブ・マンザニロ | 2 | ハナミズキ チェロキーサンセット | 5 |
| オリーブ・ミッション | 1 | バンペイユ | 1 |
| オリーブ・モライオロ | 1 | ヒイラギナンテン 黄雲 | 1 |
| オリーブ・ルッカ | 2 | ヒサカキ | 31 |
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 5 | ヒメシャリンバイ 白花 | 4 |
| キチジョウソウ | 12 | ヒュウガミズキ | 5 |
| キンポウジュ | 2 | 斑入りアオキ | 20 |
| キンモクセイ | 75 | 斑入りサカキ | 8 |
| グリーンコーン | 9 | 斑入りセキショウ | 20 |
| グミ ギルドエッジ | 10 | 斑入りマサキ | 15 |
| クリスマスホーリー | 3 | フィリフェラオーレア | 20 |
| クルメツツジ 花遊び | 30 | フェイジョア | 15 |
| クロガネモチ | 1 | フッキソウ | 7 |
| ケヤキ | 1 | ブルーエンジェル | 2 |
| ゴールドライダー | 23 | ブルーカーペット | 140 |
| ゴールデンモップ | 90 | ブルーパシフィック | 30 |
| コハウチワカエデ | 6 | ブルーベリー・ウッダード | 20 |
| コバノズイナ | 5 | ブルーベリー・クライマックス | 2 |
| ザイフリボク | 2 | ブルーベリー・ホームベル | 5 |
| 桜 ソメイヨシノ | 7 | 紅花イチゴノキ | 1 |
| 桜 オカメ | 2 | ボルバード | 4 |
| 桜 フゲンゾウ | 1 | ホンサカキ | 5 |
| ザクロ | 1 | 本白玉椿 | 2 |
| サツキ | 50 | 本ユズ | 1 |
| サラサドウダン | 3 | マザーローデ | 20 |
| シマトネリコ | 70 | マホニア・コンフューサー | 180 |
| シモツケ | 30 | 満月ロウバイ | 4 |
| 十月桜 | 1 | みかん 甘夏 | 7 |
| シャクナゲ | 2 | みかん 清見オレンジ | 1 |
| ジューンベリー | 6 | みかん はるみ | 1 |
| ジューンベリー・ラマルキー | 3 | みかん ブラッドオレンジ | 1 |
| シュロチク | 2 | みかん 宮川温州 | 50 |
| 常緑マユミ | 10 | みかん 宮川早生 | 1 |
| 常緑ヤマボウシ | 2 | ミツバツツジ | 16 |
| 常緑ヤマボウシ ホンコンエンシス | 2 | ミモザアカシア | 3 |
| 常緑ヤマボウシ・月光 | 20 | ムベ | 20 |
| シルバーダスト | 2 | モッコウバラ 白 | 8 |
| シルバープリペット | 40 | モミジ イナバ紅シダレ | 1 |
| 白花イチゴノキ | 1 | ヤブラン | 50 |
| シンオトメ サザンカ | 8 | ヤマボウシ | 3 |
| スオー・シルバークラウド | 1 | ヤマボウシ(七変化) | 10 |
| スカイペンシル | 5 | ヤマモミジ | 3 |
| スカイロケット | 2 | ヨーロッパゴールド | 15 |
| スモーキーホワイト | 30 | リンゴ アルプス乙女 | 4 |
| 西洋シャクナゲ 太陽 | 6 | レイランディ | 14 |
| 西洋シャクナゲ モーニングマジック | 5 | レモン(とげなし) | 2 |
| センリョウ | 32 | ローズマリー | 20 |
| センリョウ 赤 | 10 | ローズマリー 立性 | 20 |
| センリョウ 黄 | 10 | ロドレイアー | 3 |
| ソヨゴ | 28 |
買参人34名、出荷者30名




