令和4年4月5日の市況
前日までの雨で出荷の量が心配されましたが、当日は晴天に恵まれ出荷量も増える中、大市を迎えることができました。売上については、昨年同時期とほぼ同額の250万円でした。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| 青島みかん | 3 | トウカエデ | 12 |
| アオダモ | 17 | ドウダンツツジ | 50 |
| アオハダ | 3 | トキワマンサク | 15 |
| 赤松 | 1 | トキワマンサク 青白 | 15 |
| アジサイ | 10 | トキワマンサク 赤赤 | 20 |
| アセビ | 19 | 常夏ツツジ | 1 |
| アブラチャン | 1 | ドラセナ | 2 |
| 甘夏ミカン | 1 | ナナミの木 | 2 |
| イチゴの木 | 3 | ナンテン | 8 |
| 一才ユズ | 1 | ネーブル | 4 |
| イロハモミジ | 11 | ノムラモミジ | 2 |
| ウェストリンギア | 30 | ハイノキ | 5 |
| 雲竜梅 | 1 | ハイビャクシン | 1 |
| エゴ | 3 | ハクチョウゲ | 30 |
| エゾムラサキツツジ | 1 | ハッサク | 3 |
| 大盃ツツジ | 20 | ハツユキカズラ | 3 |
| オオデマリ | 3 | ハナカイドウ | 5 |
| 大山桜 | 1 | ハナズオウ | 8 |
| オタフクナンテン | 95 | ハナミズキ | 31 |
| オリーブ チプレッシーノ | 9 | ハナミズキ アップルブロッサム | 2 |
| オリーブ マンザニロ・ミッション | 1 | ハナミズキ 淡紅 | 2 |
| 織部灯篭 | 1 | ハナミズキ クラウドナイン | 2 |
| カイドウ | 9 | ハナミズキ 白 | 6 |
| カシワバアジサイ | 5 | ハナミズキ ビューティーレッド | 4 |
| カシワバアジサイ八重咲 | 5 | ハナモモ | 6 |
| カラタネオガタマ | 1 | ヒイラギナンテン | 7 |
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 7 | ヒガン桜 | 3 |
| カリン | 6 | ヒサカキ | 35 |
| カルミア | 1 | ヒメシャラ | 21 |
| キンカン | 20 | 姫リンゴ アルプス乙女 | 5 |
| キンモクセイ | 43 | ヒュウガミズキ | 6 |
| クチナシ | 20 | ヒラドツツジ | 1 |
| グミ ギルドエッジ | 4 | ビワ 大実 | 2 |
| グリーンコーン | 5 | フイリアオキ | 4 |
| クルメツツジ 花遊び | 60 | フィリフェラオーレア | 20 |
| 月桂樹 | 2 | フェイジョア | 1 |
| 源平シダレモモ | 1 | フォッサギラ | 1 |
| コウヤマキ | 2 | 富士桜 | 1 |
| ゴールドコーン | 5 | ブドウ 巨峰 | 1 |
| ゴールドライダー | 15 | ブルーアイス | 7 |
| ココスヤシ | 3 | ブルーベリー クライマックス | 3 |
| 御殿場桜 | 9 | ブルーベリー スワニー | 1 |
| コノテガシワ | 33 | ブルーベリー ティフブルー | 3 |
| コハウチワカエデ | 5 | ブルーベリー ブライトウェル | 5 |
| ザイフリボク | 2 | ブルーベリー ブルーシャワー | 14 |
| サカキ | 2 | ブルーベリー ブルーレイ | 11 |
| 笹南天 | 10 | ブルーベリー ホームベル | 6 |
| サツキツツジ | 230 | ブルーベリー ミスティ | 3 |
| サトザクラ | 1 | プンゲンストウヒ | 3 |
| サルスベリ ピンク | 1 | 紅シダレモミジ | 4 |
| サンショウ | 9 | 紅花イチゴノキ | 2 |
| 山野草 | 8 | ボケ | 6 |
| シイモチ | 20 | ボタン | 5 |
| シキミ | 3 | マキ | 5 |
| シダレエゴ | 2 | マサキ | 11 |
| シダレ桜 | 1 | マホニア・コンフューサー | 152 |
| シマトネリコ | 45 | マメツゲ | 3 |
| シモツケ | 30 | マルバの木 | 10 |
| シャクナゲ | 4 | みかん宮川早生 | 30 |
| シャラ | 48 | 水鉢 | 2 |
| ジューンベリー | 2 | ミツバツツジ | 26 |
| ジューンベリー ラマルキー | 3 | ミツバツツジ 紫 | 3 |
| 常緑ヤマボウシ | 8 | ムーングロウ | 5 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 18 | モクレン 白 | 1 |
| シラカバ | 3 | モッコク | 1 |
| シルバープリペット | 40 | モミジ | 2 |
| シロヤマブキ | 9 | モミジ シシガシラ | 1 |
| 沈丁花 白 | 10 | モミジ 流泉 | 1 |
| スカイロケット | 5 | 八重紅シダレ桜 | 2 |
| 西洋シャクナゲ | 13 | ヤマツツジ 白 | 5 |
| 西洋シャクナゲ 紅炎 | 1 | ヤマボウシ | 53 |
| 西洋シャクナゲ 太陽 | 15 | ヤマボウシ ブルーミングピンクテトラ | 2 |
| 西洋シャクナゲ モーニングマジック | 1 | ヤマモミジ | 3 |
| ソヨゴ | 32 | ユキヤナギ | 2 |
| ソヨゴ 細葉 | 1 | ユスラウメ | 10 |
| 台杉 | 2 | ユッカ ロストラータ | 1 |
| 立寒椿 | 20 | 吉野桜 | 4 |
| タマリュウ | 1660 | ラカンマキ | 19 |
| ダンコウバイ | 2 | 利休梅 | 1 |
| チェイニーズホーリー | 30 | レイランディ | 20 |
| チャボヒバ | 3 | レッドロビン | 20 |
| 丁字桜 | 6 | レモン | 6 |
| ツバキ | 1 | レンギョウ | 38 |
| ツリバナ | 5 | ローズマリー | 2 |
| ツワブキ | 30 | ロドレイア | 2 |
| 出猩々モミジ | 2 | 侘助椿 | 5 |
買参人55名、出荷者41名




