令和4年6月7日の市況
平年より早い梅雨入りが発表された翌日、また午後から雨が降る中で開催された市場でしたが、出荷量は前回とほぼ同量、売上も前年同時期を3割上回り、100万円を超えました。。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオキ ピクチュラータ | 50 | ツリバナ | 2 |
| アオダモ | 1 | ツリバナ アメリカーナ | 1 |
| アオハダ | 3 | ツワブキ | 60 |
| 赤 ドラセナ | 3 | テイカカズラ | 20 |
| 赤アセビ | 10 | ドウダンツツジ | 37 |
| アカシア ブルーブッシュ | 5 | 銅葉タンチョウソウ | 3 |
| アガパンサス | 15 | トキワマンサク | 22 |
| アジサイ | 17 | トネリコ | 1 |
| アジサイ 青 | 10 | トベラ | 30 |
| アジサイ アナベル | 11 | ナツハゼ | 3 |
| アジサイ ダンスパーティ | 5 | ナナミの木 | 3 |
| アジサイ ピンク | 5 | ナルコユリ | 3 |
| アセビ | 20 | ナンテン | 5 |
| アベリア ラディアンス | 5 | ニセアカシア フリーシア | 5 |
| アラカシ | 2 | ノウゼンカズラ | 1 |
| アロエ | 5 | パープルウェーブ | 1 |
| イチイ | 3 | ハイノキ | 3 |
| イナバシダレモミジ | 1 | ハクチョウゲ | 50 |
| イロハモミジ | 7 | 八角蓮 | 3 |
| イロハモミジ 司シルエット | 3 | 花ユズ | 3 |
| ウェストリンギア | 30 | ヒサカキ | 30 |
| ウメモドキ | 2 | ヒペリカム・アンドロサイマム | 10 |
| エナニシキ | 3 | ヒペリカム・ヒデコート | 30 |
| エメラルドグリーン | 3 | ヒメウツギ | 40 |
| オオムラツツジサキ | 18 | ヒメシャラ | 2 |
| オガタマ | 1 | 斑入りアジサイ | 5 |
| オリーブ ドルネア | 1 | 斑入りウツギ | 2 |
| オリーブ マンザニロ | 1 | 斑入りサカキ | 10 |
| オリーブ ミッション | 1 | フィリフェラオーレア | 30 |
| 柿 次郎 | 2 | 斑入りマサキ | 35 |
| 柿 富有 | 4 | 斑入りヤブラン | 20 |
| カクレミノ | 3 | ブットレア シルバーアニバーサリー | 2 |
| カシワバアジサイ | 5 | ブラシノキ | 5 |
| カシワバアジサイ スノークィーン | 1 | ブルーエンジェル | 2 |
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 2 | ブルーパシフィック | 48 |
| 木イチゴ | 5 | ブルーベリー | 6 |
| ギボウシ | 2 | ブルーベリー・ウッタード | 14 |
| ギボウシ斑入り | 60 | ブルーベリー・ティフブルー | 9 |
| ギンバイカ | 3 | ブルーベリー・ブライトウェル | 3 |
| キンモクセイ | 5 | ブルーベリー・ブルーレイ | 3 |
| クジャクシダ | 3 | ブルーベリー・ホームベル | 15 |
| グミ | 4 | ブルーベリー・ミスティ | 6 |
| グラジョソラス | 7 | ベニスモモ カナダレッド | 3 |
| グラス シウブルー | 5 | ヘメロカリス | 72 |
| クロフネツツジ | 1 | ペンタス他 | 3 |
| ゲッケイジュ | 1 | ホンサカキ | 4 |
| コルジリネ | 6 | 本ユズ | 2 |
| ザクロ | 1 | マホニア・コンフューサー | 155 |
| サツキツツジ | 100 | マルバノキ | 3 |
| サラサドウダン | 2 | みかん宮川 | 3 |
| サルスベリ タスカローラ | 8 | ミツバツツジ | 15 |
| サンショウ | 12 | ミツバツツジ白 | 3 |
| シダレエゴ | 4 | モッコク | 2 |
| シマトネリコ | 24 | モミジ紅クレナイ | 5 |
| シモツケ | 92 | 矢車草 | 1 |
| 猩々モミジ | 1 | ヤブラン | 48 |
| 常緑マユミ | 5 | 山アジサイ | 10 |
| 常緑ヤマボウシ | 6 | ヤマボウシ ウルフアイ | 1 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 9 | ヤマモミジ | 3 |
| シラカシ | 10 | ユーカリ・グニー | 15 |
| シルバープリペット | 30 | ユーカリ・ポポラス | 5 |
| シロヤマブキ | 10 | ユキノシタ | 60 |
| 沈丁花 | 8 | ライラック | 5 |
| スカイペンシル | 10 | ラベンダー | 30 |
| 西洋シャクナゲ ハイドンハンター | 3 | ラベンダーグロッソ | 24 |
| 西洋シャクナゲ モーニングマジック | 5 | レッドロビン | 30 |
| ソヨゴ | 13 | レモン | 3 |
| タマリュウ | 700 | レモン リスボン | 1 |
| チャイニーズホーリー | 30 | レモン&ライム | 30 |
| 接木トマト | 33 | ローズマリー | 20 |
| 接木ナス | 24 | ロシアンオリーブ | 1 |
| ツツジ | 2 | ワイルドストロベリー | 6 |
買参人 39名、出荷者 33名




