令和4年9月20日の市況
大型の台風14号の影響で、激しい雨と風の中での市場となりました。出荷量は低く抑えられましたが、売上は昨年同時期とほぼ同額の82万円でした。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
アオキ | 20 | ソヨゴ | 25 |
アオダモ | 1 | 立寒椿 | 10 |
アジサイ アナベル | 3 | タマリュウ | 600 |
アロエ | 24 | ツワブキ | 30 |
イヌツゲ ヒレリー | 10 | ドウダンツツジ | 20 |
イロハモミジ | 1 | トネリコ | 1 |
ウェストリンギア | 30 | ナツハゼ | 3 |
エナニシキ | 1 | ナンテン | 11 |
エメラルドグリーン | 8 | ニシキギ | 3 |
エレガンテシマ | 5 | ネム | 2 |
オオムラサキツツジ | 10 | パールアカシア | 2 |
オガタマ | 5 | ハクチョウゲ | 30 |
オガタマ・パープルクィーン | 2 | 花水木 赤 | 4 |
オタフクナンテン | 30 | 花水木 白 | 1 |
オリーブ | 8 | パンパスグラス プミラ | 40 |
オリーブ・エルグレコ | 1 | 彼岸花 | 4 |
オリーブ・チプレッシーノ | 1 | ヒサカキ | 30 |
オリーブ・マンザニロ | 1 | ヒメパンパスグラス | 3 |
柿 | 1 | ヒュウガミズキ | 5 |
柿 禅寺丸 | 2 | 斑入りアベリア | 20 |
柿 富有 | 3 | 斑入りサカキ | 10 |
カラタネオガタマ・ポートワイン | 3 | 斑入りセキショウ | 400 |
カリン | 1 | フィリフェラオーレア | 10 |
ギンバイカ | 5 | 斑入りヤブラン | 64 |
キンモクセイ | 28 | フェイジョア | 4 |
栗 | 21 | フヨウ | 5 |
グリーンコーン | 5 | ブラシノキ | 5 |
月下美人 | 2 | ブルーエンジェル | 5 |
コウヤマキ | 5 | ベニスモモ カナダレッド | 5 |
ゴールドライダー | 10 | ホンサカキ | 2 |
コノテガシワ | 10 | 本白玉椿 | 2 |
コムラサキシキブ | 30 | ホンユズ | 1 |
サルスベリ | 1 | マホニア・コンフューサー | 95 |
サルスベリ 紫 | 1 | マルバシャリンバイ | 10 |
四季咲オガタマ | 3 | マルバノキ | 1 |
シダレエゴ | 2 | ミモザ | 3 |
シマトネリコ | 30 | ムクゲ | 5 |
シモツケ | 30 | ムラサキシキブ | 5 |
常緑マユミ | 5 | メラレウカ グリーン | 1 |
常緑ヤマボウシ | 5 | ヤクシマシャクナゲ | 2 |
常緑ヤマボウシ 月光 | 31 | ヤマモミジ | 2 |
シラカシ | 9 | ユーカリ・グニー | 4 |
シルバープリペット | 40 | ユーカリ・ポポラス | 4 |
シロチク | 1 | リュウゼツラン | 3 |
沈丁花 赤 | 2 | レボリューションゴールド | 1 |
スカイロケット | 5 | レモン&ライム | 30 |
ソテツ | 3 | ローズマリー | 30 |
ロシアンオリーブ | 1 |
買参人 26名、出荷者 22名