令和4年10月4日の市況
季節外れの残暑を記録した10月一週目の市場ですが、出荷量は多く売上も昨年同時期の一割高の140万となりました。次回16日は大市となります。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
アオキ | 32 | ナツハゼ | 2 |
アオダモ | 4 | ナンテン | 13 |
アセビ | 25 | ネム | 2 |
イタリアンサイプレス | 5 | バイカウツギ | 10 |
イヌマキ | 15 | ハイビャクシン | 60 |
いよかん | 1 | ハクサンボク | 1 |
イロハモミジ | 1 | ハクチョウゲ | 30 |
ウィルトニー | 60 | ハッサク | 1 |
ウェストリンギア | 30 | ハナカイドウ | 14 |
エメラルドグリーン | 12 | ハナミズキ | 5 |
エレガンテシマ | 10 | ハナミズキ 赤 | 3 |
オガタマ | 5 | ハナミズキ アップルブロッサム | 3 |
オタフクナンテン | 160 | ハナミズキ 白 | 2 |
オリーブ | 17 | ハナミズキ ピンクマドンナ | 5 |
オリーブ エルグレコ | 1 | パンパスグラス プミラ | 160 |
オリーブ・シプレッシーノ | 3 | ヒサカキ | 30 |
カマツカ | 3 | ヒメシャラ | 4 |
カラタネオガタマ・ポートワイン | 12 | ヒメシャリンバイ | 3 |
金芽ツゲ | 5 | 斑入りアベリア | 22 |
金宝樹 | 3 | 斑入りサカキ | 20 |
金モクセイ | 12 | 斑入りセキショウ | 400 |
銀モクセイ | 1 | 斑入りマサキ | 10 |
クチナシ | 5 | フィリフェラオーレア | 5 |
栗 | 40 | フェイジョア | 28 |
クリスマスホーリー | 4 | ブラシノキ | 2 |
ゴードニア クアンシエンシス | 1 | 仏手柑 | 1 |
ゴールデンモップ | 90 | フヨウ | 10 |
ゴールドライダー | 10 | ブルーエンジェル | 5 |
コバノズイナ | 30 | ブルーカーペット | 60 |
小葉ホーリー | 2 | ブルーベリー | 8 |
コムラサキシキブ | 30 | ブルーベリー チャンドラー | 4 |
ザクロ | 5 | ブルーベリー ティフブルー | 5 |
サルスベリ 夏祭り | 3 | ブルーベリー ホームベル | 6 |
サルスベリ カントリーレッド | 1 | 紅花イチゴノキ | 2 |
シマトネリコ | 95 | ポンカン | 1 |
シマヒイラギ | 10 | 本サカキ | 2 |
シモツケ | 30 | マキ | 7 |
常緑マユミ | 5 | マザーローデ | 60 |
常緑ヤマボウシ | 9 | マホニア・コンフューサ | 253 |
常緑ヤマボウシ 月光 | 14 | マルバノキ | 3 |
シラカシ | 1 | マルバシャリンバイ | 5 |
シルバープリペット | 82 | みかん 甘夏 | 3 |
沈丁花 | 17 | みかん 温州 | 1 |
スカイペンシル | 10 | みかん 不知火 | 1 |
西洋シャクナゲ 太陽 | 1 | みかん 津之輝 | 1 |
西洋シャクナゲ ピンク | 6 | みかん はるか | 1 |
西洋シャクナゲ ブルースカイ | 1 | みかん 麗紅 | 1 |
ソヨゴ | 36 | ミツマタ | 2 |
タマリュウ | 400 | ミモザ | 13 |
タヒチライム | 1 | ミヤマガンショウ | 1 |
チュウキンレン | 2 | ヤブラン | 40 |
ツバキ 白ワビスケ | 2 | ヤマボウシ | 1 |
ツバキ 西王母 | 1 | ヤマボウシ七変化 | 10 |
ツバキ 初嵐 | 5 | ヤマモミジ | 2 |
ツバキ 本白玉 | 2 | ユーカリ | 2 |
ツリバナ | 1 | ユーカリ・グニー | 8 |
ツリバナマユミ | 3 | ユーカリ・ポポラス | 11 |
ツワブキ | 30 | レイランディ | 30 |
ドイツトウヒ | 6 | レッドロビン | 69 |
ドウダンツツジ | 10 | レモン リスボン | 2 |
トキワマンサク | 5 | レモン&ライム | 30 |
トキワマンサク 赤 | 22 |
買参人 32名、出荷者 29名