令和4年10月18日の市況
秋雨前線の影響で雨の合間での大市でした。出荷量はそれなりに多いものの、売上で言えば前年同時期と比べて一割減の205万となりました。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
アオシダレモミジ | 1 | デコポン | 1 |
アオダモ | 1 | ドイツトウヒ | 9 |
赤アセビ | 10 | ドウダンツツジ | 22 |
赤花オガタマ | 1 | トウネズミモチ トリカラー | 5 |
アジサイ 白 | 5 | トキワエゴ | 1 |
アセビ | 34 | トキワマンサク | 20 |
アロニア | 5 | トキワマンサク 赤 | 47 |
イロハモミジ | 8 | トキワマンサク 白 | 17 |
イロハモミジ 司シルエット | 2 | トサミズキ | 5 |
ウィルトニー | 60 | ドラセナ | 6 |
ウェストリンギア | 30 | ナツハゼ | 6 |
エゴノキ | 2 | ナンテン | 13 |
エナニシキ | 1 | ニシキギ | 2 |
エメラルドグリーン | 26 | ネーブルオレンジ | 1 |
オオムラツツジ | 5 | ハクチョウゲ | 30 |
オガタマ | 3 | ハッサク | 1 |
オガタマ パープルクィーン | 1 | ハナカイドウ | 32 |
オタフクナンテン | 80 | ハナミズキ | 3 |
オトメツバキ | 5 | ハナミズキ 赤 | 26 |
オリーブ | 15 | ハナミズキ アップルブロッサム | 6 |
オリーブ アスコランド | 1 | ハナミズキ クラウドナイン | 2 |
オリーブ コラチナ | 1 | ハナミズキ 白 | 9 |
オリーブ チプレッシーノ | 3 | ハナミズキ ピンクマドンナ | 5 |
オリーブ マンザニロ | 1 | パンパスグラス プミラ | 80 |
オリーブ モライオロ | 1 | ヒイラギナンテン | 8 |
柿 | 2 | ヒサカキ | 30 |
カクレミノ | 10 | ヒメシャラ | 6 |
カシワバアジサイ ルビースリッパーズ | 1 | ヒュウガミズキ | 5 |
カラタネオガタマ・ポートワイン | 13 | 斑入アオキ | 35 |
吉祥草 | 30 | 斑入アベリア | 5 |
キンカン | 6 | 斑入サカキ | 21 |
キンカン 大実 | 1 | 斑入セキショウ | 400 |
ギンバイカ | 5 | 斑入ヒイラギ | 10 |
キンマサキ | 30 | 斑入マサキ | 27 |
キンモクセイ | 40 | フィリフェラオーレア | 25 |
グミ ギルトエッジ | 23 | フェイジョア | 10 |
グリーンコーン | 3 | 仏手柑 | 1 |
ゲッケイジュ | 1 | ブラシノキ | 1 |
コウヤマキ | 5 | ブルーカーペット | 60 |
ゴードニア | 1 | ブルーパシフィック | 60 |
ゴールデンモップ | 120 | ブルーベリー | 20 |
ゴールドライダー | 5 | ブルーベリー ティフブルー | 8 |
コナラ | 3 | ブルーベリー ホームベル | 12 |
コハウチワカエデ | 2 | ベニカナメ | 8 |
コバノズイナ | 30 | 紅シダレモミジ | 5 |
小葉ホーリー | 6 | ベニスモモ カナダレッド | 3 |
コムラサキシキブ | 35 | 紅花イチゴノキ | 7 |
ザイフリボク | 3 | ポンカン | 2 |
ザクロ | 1 | 本サカキ | 22 |
サザンカ | 71 | 本白玉ツバキ | 3 |
サルスベリ 夏祭り | 1 | 本ユズ | 1 |
サンゴジュ | 5 | マキ | 25 |
シイモチ | 10 | マホニア・コンフューサ | 320 |
四季咲オガタマ | 3 | マルバノキ | 4 |
枝垂梅クレハ | 1 | 満月ロウバイ | 5 |
シマトネリコ | 100 | みかん 甘夏 | 2 |
シモツケ | 35 | みかん 温州 | 3 |
シャクナゲ | 1 | みかん 日南早生 | 2 |
ジューンベリー | 1 | みかん 宮川 | 3 |
シュロ | 1 | ミツバツツジ | 25 |
常緑マユミ | 10 | ミモザ | 2 |
常緑ヤマボウシ | 11 | ミヤマガンショウ | 1 |
常緑ヤマボウシ月光 | 29 | ムーングロウ | 5 |
常緑ヤマボウシ実生 | 1 | メラレウカ Tツリー | 1 |
シラカシ | 8 | モチ | 1 |
シラカバ | 3 | モミジ | 4 |
シルバープリペット | 30 | 桃 源平 | 1 |
白侘助ツバキ | 2 | ヤブラン | 60 |
新乙女サザンカ | 30 | ヤマボウシ | 3 |
沈丁花 | 55 | ヤマモミジ | 6 |
スカイロケット | 5 | ヤマモモ | 1 |
西洋カマツカ | 8 | ヤマモモ 瑞光 | 1 |
西洋シャクナゲ 赤 | 6 | ヤマモモ 森口 | 2 |
西洋シャクナゲ 太陽 | 1 | ユーカリ | 2 |
西洋シャクナゲ ピンク | 6 | ユーカリ グニー | 6 |
西洋シャクナゲ ぼんぼり | 1 | ユーカリ ポポラス | 3 |
ソテツ | 1 | ラベンダー | 15 |
ソヨゴ | 45 | レイランディ | 25 |
台湾ツバキ | 10 | レッドロビン | 90 |
竹 | 1 | レモン リスボン | 2 |
タマリュウ | 3540 | レモン&ライム | 30 |
ツツジ | 4 | ローズマリー | 5 |
ツワブキ | 30 | ローズマリー レックス | 3 |
ロドレイヤー | 1 |
買参人 38名、出荷者 34名