令和4年11月 1日の市況
朝晩の寒暖差が大きくなって来ました。大市後の市場で、出荷量はそれなりに多いものの、単価が振るわず、売り上げは昨年同時期に比べ二割減の140万となりました。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオダモ | 2 | 西洋シャクナゲ 太陽 | 1 |
| 朝倉サザンカ | 1 | 西洋シャクナゲ ピンク | 3 |
| アセビ | 3 | 西洋シャクナゲ マダムマッソン | 1 |
| アベリア | 30 | ソヨゴ | 40 |
| 一位 | 1 | ダイダイ | 1 |
| イチゴの木 | 1 | タマリュウ | 200 |
| イロハモミジ | 6 | ツワブキ | 30 |
| ウィルトニー | 60 | デコポン | 1 |
| ウエストリンギア | 30 | ドイツトウヒ | 4 |
| ウラジロモミ | 1 | ドウダンツツジ | 24 |
| エゴの木 | 1 | トキワマンサク | 5 |
| エメラルドグリーン | 22 | トキワマンサク 赤 | 20 |
| エレガンテシマ | 10 | トサミズキ | 5 |
| 大実キンカン | 1 | ナツハゼ | 4 |
| オガタマ | 3 | ナナミノキ | 2 |
| オタフクナンテン | 102 | ナンテン | 12 |
| オリーブ | 15 | 荷車 | 1 |
| オリーブ アスコランド | 1 | ニシキギ | 4 |
| オリーブ クライスト | 1 | 西国ミツバツツジ | 10 |
| オリーブ コラチナ | 1 | ハイビャクシン | 30 |
| オリーブ チプレッシーノ | 1 | ハクチョウゲ | 30 |
| オリーブ ピクアル | 1 | ハナカイドウ | 57 |
| オリーブ ルッカ | 1 | ハナミズキ 赤 | 21 |
| オリーブ・ミッション | 3 | ハナミズキ アップルブロッサム | 4 |
| 柿 | 1 | ハナミズキ 白 | 2 |
| カクレミノ | 1 | ハラン | 5 |
| カポック | 1 | パンパスグラス | 12 |
| カメ | 1 | パンパスグラス プミラ | 80 |
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 2 | バンペイユ | 1 |
| ギンナン | 1 | ヒサカキ | 30 |
| ギンバイカ | 5 | ヒメシャラ | 3 |
| キンマサキ | 15 | ヒュウガミズキ | 5 |
| 金芽ツゲ | 5 | 斑入りサカキ | 10 |
| キンモクセイ | 16 | 斑入りセキショウ | 400 |
| コウヤマキ | 2 | フィリフェラオーレア | 10 |
| ゴールデンモップ | 90 | 斑入りマサキ | 10 |
| ゴールドライダー | 15 | フェイジョア | 2 |
| コハウチワカエデ | 3 | ブルーエンジェル | 20 |
| コバノズイナ | 32 | ブルーカーペット | 60 |
| 小葉ホーリー | 2 | ブルーパシフィック | 30 |
| コムラサキシキブ | 30 | ブルーベリー・ウッタード | 5 |
| サカキ | 1 | ブルーベリー・ティフブルー | 8 |
| サザンカ | 10 | ブルーベリー・ホームベル | 11 |
| サツキ | 70 | 紅シダレモミジ | 1 |
| サラサドウダン | 3 | 細葉ススキ パープルフォール | 3 |
| サルスベリ タスカローラ | 1 | 本サカキ | 2 |
| 三角葉アカシア | 5 | 本白玉ツバキ | 6 |
| 枝垂れヤポン | 1 | 本ユズ | 1 |
| シデコブシ | 1 | マザーローデ | 30 |
| シマトネリコ | 15 | マホニア・コンフューサ | 214 |
| シモツケ | 10 | 満月ロウバイ | 6 |
| シャクナゲ | 1 | みかん 甘夏 | 3 |
| シャクナゲ 紫 | 1 | みかん はるか | 1 |
| 十月桜 | 1 | みかん 宮川 | 10 |
| ジューンベリー | 3 | ミツバツツジ | 5 |
| シュロ竹 | 2 | ミモザ | 3 |
| 常緑ヤマボウシ | 8 | ムーングロー | 5 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 36 | ヤブラン | 30 |
| シラカシ | 2 | ヤマモミジ | 1 |
| シラカバ | 3 | ヤマモモ | 2 |
| シルバープリペット | 40 | ヤマモモ 瑞光 | 1 |
| 白侘助椿 | 3 | ユーカリ | 3 |
| 沈丁花 | 8 | ユーカリ・グニー | 8 |
| 沈丁花 白 | 2 | ユーカリ・ポポラス | 7 |
| スズランの木 | 3 | ユキノシタ | 40 |
| 西王母椿 | 1 | ヨーロッパゴールド | 10 |
| 西洋カマツカ | 6 | レイランディ | 10 |
| 西洋シャクナゲ 赤 | 5 | レッドロビン | 30 |
| 西洋シャクナゲ クリスマスチェア | 1 | レモン | 10 |
| ロシアンオリーブ | 5 |
買参人 28名、出荷者 34名




