令和5年2月7日の市況
立春を迎え、日照時間も伸び、冷え込みもだいぶ緩和されてきました。売上についても樹木単価が上がってきたものが見受けられ、総額で150万弱と、例年に比べると上向いてきています。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオダモ | 9 | 西洋シャクナゲ サー・ロバート・ピール(太陽) | 2 |
| アオハダ | 2 | 西洋シャクナゲ モーニングマジック | 2 |
| 赤松 | 1 | 染井吉野桜 | 8 |
| アセビ | 3 | ソヨゴ | 16 |
| アロニア | 6 | 立寒ツバキ | 60 |
| イギリスナラ | 3 | タマリュウ | 400 |
| イロハモミジ | 13 | ツリバナ | 1 |
| イロハモミジ 司シルエット | 1 | 照手桃 | 3 |
| ウィルトニー | 60 | ドウダンツツジ | 30 |
| ウェストリンギア | 30 | ナツハゼ | 2 |
| ウメ 鶯宿 | 1 | 南高梅 | 3 |
| ウメ 花香実 | 1 | ナンテン | 10 |
| ウメ 紅千鳥 | 1 | ハイノキ | 2 |
| 大盃モミジ | 1 | ハクチョウゲ | 30 |
| オオムラツツジ | 20 | ハナミズキ | 8 |
| オガタマ | 5 | ハナミズキ 赤 | 28 |
| オタフクナンテン | 150 | ハナミズキ アップルブロッサム | 3 |
| オリーブ | 2 | ハナミズキ クラウドナイン | 2 |
| カシワバアジサイ | 5 | ハナミズキ 白 | 6 |
| カリン | 3 | ハナミズキ ビューティーレッド | 3 |
| 河津桜 | 5 | ハナミズキ ピンクマドンナ | 5 |
| キンメツゲ | 5 | ヒメシャラ | 16 |
| キンモクセイ | 25 | ヒュウガミズキ | 5 |
| クチナシ | 3 | ビョウヤナギ | 10 |
| クルメツツジ 唐船 | 40 | ヒラドツツジ | 100 |
| クルメツツジ 常夏 | 20 | ビワ | 1 |
| 黒花ロウバイ | 2 | 斑入アオキ | 40 |
| コウヤマキ | 1 | 斑入サカキ | 10 |
| ゴールデンモップ | 150 | 斑入マサキ | 20 |
| コナラ | 2 | フィリフェラオーレア | 10 |
| コバノズイナ | 5 | フェイジョア | 2 |
| コブシ | 3 | ブルーエンジェル | 15 |
| ザイフリボク | 2 | ブルーカーペット | 30 |
| サクランボ | 3 | ブルーベリー | 2 |
| サラサドウダン | 3 | 紅サラサドウダン | 2 |
| サルスベリ ディアパープル | 1 | ボケ | 5 |
| サンシュユ | 11 | 本サカキ | 23 |
| 枝垂れ梅 クレハ | 1 | マホニア・コンフューサ | 280 |
| シダレエゴ | 5 | 満月ロウバイ | 4 |
| 枝垂れ桜 | 2 | みかん 宮川温州 | 20 |
| シマトネリコ | 10 | ミツバツツジ | 6 |
| シモツケ | 35 | ミモザ | 6 |
| シャラ | 15 | モミジ | 8 |
| ジューンベリー | 2 | ヤマボウシ | 11 |
| 猩々野村モミジ | 2 | ヤマボウシ サトミ | 6 |
| 常緑ヤマボウシ | 4 | ヤマボウシ スカイウェイスイムハル | 4 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 16 | ヤマモミジ | 2 |
| 白加賀梅 | 3 | ヤマモモ 瑞光 | 1 |
| シラカシ | 20 | ヤマモモ 森口 | 1 |
| シラカバ | 3 | ユキヤナギ フジノピンキー | 10 |
| シルバープリペット | 70 | ヨーロッパゴールド | 2 |
| 沈丁花 赤 | 1 | レッドロビン | 15 |
| 西洋シャクナゲ | 3 | ロドレイア | 1 |
買参人32名、出荷者25名


