令和5年2月21日の市況
節季「雨水」とはいえ、まだまだ寒い日が続きます。出荷量としては今一つですが、売上としては昨年同時期の二割増し150万となりました。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオダモ | 8 | 染井吉野桜 | 10 |
| アオハダ | 4 | ソヨゴ | 14 |
| アカシア ブリスベーンワトル | 3 | タイワンツバキ ゴ―ドニア | 1 |
| 赤松 | 1 | 立寒椿 | 20 |
| アセビ | 3 | タマリュウ | 540 |
| アンズ | 3 | ツバキ | 10 |
| イギリスナラ | 3 | ドウダンツツジ | 30 |
| イヌツゲ | 1 | トキワマンサク | 4 |
| イロハモミジ | 9 | トネリコ | 1 |
| ウィルトニー | 60 | トベラ | 10 |
| ウェストリンギア | 30 | ナナカマド | 3 |
| ウワズミザクラ | 1 | ナナミの木 | 1 |
| エゴノキ | 3 | 南高梅 | 5 |
| エナニシキ | 1 | ナンテン | 5 |
| 黄金モチ | 14 | ニッケイ | 1 |
| オオムラサキツツジ | 70 | ニューサイラン ナローブロンズ | 5 |
| オガタマ | 6 | ニューサイラン ピンクストライプ | 5 |
| オタフクナンテン | 150 | ハクチョウゲ | 30 |
| オリーブ | 6 | ハナミズキ | 8 |
| オリーブ フラントイオ | 1 | ハナミズキ 赤 | 8 |
| オリーブ ルッカ | 1 | ハナミズキ アップルブロッサム | 2 |
| 鹿児島紅梅 | 3 | ハナミズキ クラウドナイン | 4 |
| カツラ | 1 | ハナミズキ 白 | 7 |
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 1 | ヒメシャラ | 37 |
| カリン | 23 | ヒュウガミズキ | 5 |
| 河津桜 | 3 | ビョウヤナギ | 10 |
| キンカン | 30 | 斑入マサキ | 15 |
| キンポウジュ | 2 | 斑入りアオキ | 5 |
| キンモクセイ | 27 | フィリフェラオーレア | 1 |
| グレべりア ジョンエバンス | 2 | フェイジョア トライアンフ | 2 |
| 黒花ロウバイ | 2 | ブルーエンジェル | 5 |
| 黒松 | 1 | ブルーカーペット | 30 |
| ゴールデンモップ | 190 | ブルーベリー ティフブルー | 5 |
| ゴールドライダー | 5 | ブルーベリー ブルーシャワー | 1 |
| コナラ | 2 | 紅アセビ | 1 |
| コノテガシワ | 12 | ボケ | 5 |
| コブシ | 2 | 細葉ヒイラギナンテン 清流 | 80 |
| サクランボ | 3 | ボックスウッド | 2 |
| 山茶花 | 4 | 本霧島ツツジ | 20 |
| サツキツツジ | 30 | 本サカキ | 35 |
| サラサドウダンツツジ | 3 | マサキ | 2 |
| サルスベリ 赤 | 1 | マホニア・コンフューサ | 150 |
| 四季咲銀モクセイ | 1 | マユミ | 2 |
| 枝垂れ梅 クレハ | 1 | マルバノキ | 1 |
| 枝垂れエゴ | 2 | みかん温州 | 2 |
| シマトネリコ | 5 | みかん宮川温州 | 30 |
| シモツケ | 35 | ミツバツツジ | 11 |
| シャラ | 16 | ミモザ | 3 |
| ジューンベリー | 4 | モチ | 1 |
| 猩々野村モミジ | 1 | モッコク | 18 |
| 猩々モミジ | 1 | モミジ | 7 |
| 常緑ヤマボウシ | 2 | 八重咲柏葉アジサイ | 5 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 17 | 八重咲枝垂れ桜 | 1 |
| 常緑ヤマボウシ 十五夜 | 1 | ヤマボウシ | 14 |
| 白加賀梅 | 8 | ヤマモミジ | 20 |
| シルバープリペット | 40 | ヤマモモ 瑞光 | 1 |
| 沈丁花 | 3 | ヤマモモ 森口 | 1 |
| 西洋シャクナゲ | 2 | ユッカ ロストラータ | 1 |
| 西洋シャクナゲ クリスマスチェア | 1 | 吉野ツツジ | 20 |
| 西洋シャクナゲ ハイドンハンター | 2 | レッドロビン | 30 |
| 西洋シャクナゲ バルカン | 1 | レモン リスボン | 2 |
| 西洋シャクナゲ ピンクドール | 1 | レンギョウ | 5 |
| 西洋シャクナゲ フィリスコーン | 2 | ロドレイア | 1 |
| 西洋シャクナゲ モーニングマジック | 6 | 侘助椿 | 3 |
| サンシュユ | 1 |
買参人32名、出荷者27名


