令和5年4月4日の市況
四月の大市は温暖な気候に恵まれ、出荷量も多く活況でした。売上については、昨年同時期とくらべ1割減の220万に留まりました。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アーモンド | 3 | タマリュウ | 700 |
| 青シダレモミジ | 2 | チャボヒバ | 13 |
| アオダモ | 36 | ツツジ | 1 |
| 青ハダ | 7 | 天目松 | 1 |
| 朝倉山椒 | 10 | 東国ミツバツツジ | 1 |
| 甘夏みかん | 5 | ドウダンツツジ | 40 |
| イナバ紅シダレモミジ | 1 | トウネズミモチ トリカラー | 5 |
| イロハモミジ | 8 | トキワマンサク 赤葉赤花 | 20 |
| ウェストリンギア | 60 | 常夏ツツジ | 1 |
| ウグイスカグラ | 3 | トベラ | 10 |
| ウバメガシ | 10 | ナツハゼ | 1 |
| 梅モドキ | 2 | 野村モミジ | 13 |
| うらしま草センノウ | 10 | ハウチワカエデ マイクジャク | 3 |
| エゴノキ | 5 | ハクチョウゲ | 30 |
| エメラルドグリーン | 10 | 八角蓮 | 6 |
| エリナ | 5 | パッションフルーツ | 15 |
| オオデマリ | 6 | ハナズオウ | 20 |
| オガタマ パープルクィーン | 1 | ハナミズキ | 3 |
| オリーブ | 3 | ハナミズキ 赤 | 1 |
| オリーブ チプレッシ-ノ | 2 | ハナミズキ アップルブロッサム | 2 |
| カイドウ | 4 | ハナミズキ アルバプレナ | 1 |
| カシの木 | 1 | ハナミズキ クラウドナイン | 2 |
| 柏葉アジサイ | 3 | ハナミズキ 白 | 18 |
| カラタネオガタマ | 3 | ハナミズキ ピンクオーツカ | 2 |
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 2 | ハナミズキ ピンクマドンナ | 2 |
| 唐船ツツジ | 10 | 花モモ 3色 | 3 |
| カルミア | 1 | パンパスグラス プミラ | 90 |
| 寒椿 | 40 | 姫ウツギ | 10 |
| キョウチクトウ | 5 | ヒメサザンカ | 3 |
| キンカン | 29 | ヒメシャラ | 10 |
| 金芽ツゲ | 1 | ヒメシャリンバイ | 3 |
| キンモクセイ | 3 | ヒメユズリハ | 1 |
| クマノミツバツツジ | 3 | 姫リンゴ アルプス乙女 | 2 |
| 栗 ポロタン | 6 | ビワ 長崎早生 | 2 |
| クリスマスローズ | 10 | 斑入キンマサキ | 5 |
| クルメツツジ | 25 | フィリフェラアーレア | 120 |
| クルメツツジ 裾後の糸 | 10 | フイリマサキ | 5 |
| 黒花ロウバイ | 1 | 富士桜 | 1 |
| 黒実柿 | 1 | ブラッドオレンジ | 10 |
| クンシラン | 1 | ブルーベリー ウッタード | 6 |
| コウヤマキ | 1 | ブルーベリー コリンス | 3 |
| ゴールデンモップ | 100 | ブルーベリー スタンレー | 3 |
| ゴールドコーン | 5 | ブルーベリー ティフブルー | 11 |
| ゴールドライダー | 15 | ブルーベリー ブルーレイ | 20 |
| ココスヤシ | 2 | ブルーベリー ホームベル | 10 |
| コデマリ | 15 | ブルベリー グロリア | 1 |
| コハウチワカエデ | 6 | 紅サラサドウダンツツジ | 3 |
| コブシ | 3 | 紅花イチゴノキ | 1 |
| 西国ミツバツツジ | 10 | ホソバヒイラギナンテン | 60 |
| サカキ | 2 | ホソバヒイラギナンテン 清流 | 60 |
| サザンカ | 12 | 牡丹 | 3 |
| サツキツツジ | 55 | マキ | 20 |
| サラサドウダンツツジ | 12 | マサキ | 111 |
| サルスベリ | 4 | マホニア・コンフューサ | 150 |
| サルスベリ 白 | 1 | マルバノキ | 5 |
| サルスベリ 白山 | 3 | みかん 青島温州 | 20 |
| 三角葉アカシア | 3 | みかん 青島温州 | 3 |
| サンザシ | 8 | みかん 温州 | 5 |
| 山椒 | 10 | みかん 興津早生 | 3 |
| 山野草 | 13 | みかん 不知火 | 1 |
| シダレ桜 | 1 | みかん 宮川温州 | 60 |
| シダレヤポン | 1 | みかん 宮川早生 | 4 |
| 島グミ | 1 | ミツバツツジ | 5 |
| シマトネリコ | 10 | ミツバツツジ紫 | 1 |
| シモツケ | 30 | ミツマタ | 2 |
| 芍薬 | 1 | ミモザ アカシア | 4 |
| シャラ | 6 | ムーングロウ | 5 |
| ジューンベリー | 3 | ムクゲ | 1 |
| ジューンベリー プリンセスダイアナ | 1 | メラレウカ レッドジェム | 1 |
| ジューンベリー リージェント | 1 | モミジ | 2 |
| 常緑ヤマボウシ | 5 | モミジ ベニカガミ | 2 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 20 | 八重咲 柏葉アジサイ | 5 |
| シラカシ | 42 | ヤマボウシ | 53 |
| シルバープリペット | 32 | ヤマボウシ ウルフアイ | 3 |
| シロヤマブキ | 6 | ヤマモミジ | 3 |
| 沈丁花 | 5 | ヤマモモ | 2 |
| スカイペンシル | 2 | ヤマモモ 瑞光 | 1 |
| スカイロケット | 1 | ヤマモモ 森口 | 1 |
| 西洋シャクナゲ | 6 | ユーカリ グニー | 2 |
| 西洋シャクナゲ 黄山 | 1 | ユーカリ ポポラス | 5 |
| 西洋シャクナゲ 太陽 | 7 | ゆすら梅 | 2 |
| 西洋シャクナゲ ハイドンハンター | 2 | レイランディ | 5 |
| 西洋シャクナゲ 萩娘 | 1 | レッドロビン | 5 |
| 西洋シャクナゲ 平野白 | 1 | レモン | 40 |
| 西洋シャクナゲ ピンクドール | 1 | レモン リスボン | 1 |
| 西洋シャクナゲ モーニングマジック | 3 | レモン&ライム | 30 |
| ソヨゴ | 40 | ロシアンオリーブ | 1 |
| タケノコ | 12 | ロストラーダ | 2 |
| 立寒椿 | 70 | ロドレイア | 3 |
| ロドレイアヘンリー | 1 |
買参人44名、出荷者37名


