令和6年4月2日の市況
例年より遅い桜の開花を迎え、大市が開催されました。今回の大市では落葉樹の出荷が抑えられ、売上も昨年同時期の二割減、183万と大台に届きませんでした。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アーモンド | 5 | 照手桃 | 5 |
| アオダモ | 9 | ドウダンツツジ | 46 |
| アオハダ | 2 | トキワマンサク赤 | 15 |
| 赤ドラセナ ブラックナイト | 2 | とげなしタラ | 6 |
| 赤花ヒメシャリンバイ | 5 | ナツハゼ | 1 |
| アガベ | 2 | ナンテン グルフストリーム | 40 |
| アセビ 赤 | 1 | ハクチョウゲ | 30 |
| アセビ 白 | 1 | ハクリュウ | 280 |
| 甘夏みかん | 1 | 八角蓮 | 5 |
| イロハモミジ | 16 | ハナミズキ | 1 |
| イロハモミジ 司シルエット | 2 | ハナミズキ アップルブロッサム | 5 |
| ウグイスカグラ | 3 | ハナミズキ 白 | 8 |
| ウラジロモミ | 1 | ハナミズキ ピンクマドンナ | 2 |
| 温州みかん | 3 | ハナモモ 源平枝垂 | 2 |
| エゴ | 1 | パンジー・ビオラ | 20 |
| エメラルド | 5 | 一重ニワザクラ | 3 |
| オウゴンマサキ | 30 | ヒメクチナシ | 30 |
| オウバイ | 2 | ヒメシャラ | 6 |
| オオデマリ | 1 | ヒメタマリュウ | 400 |
| オガタマ | 4 | ヒメユズリハ | 3 |
| オカメ桜 | 1 | 姫リンゴ | 4 |
| オタフクナンテン | 10 | ヒュウガミズキ | 15 |
| オリーブ | 129 | ビョウヤナギ | 10 |
| オリーブ コラチナ | 1 | 斑入マサキ | 15 |
| オリーブ シプレッシーノ | 2 | フィリフェラオーレア | 10 |
| オリーブ ひなかぜ | 3 | フェイジョア | 5 |
| オリーブ ルッカ | 1 | フェイジョア トライアンフ | 3 |
| カイドウ | 1 | プリペット レモン&ライム | 30 |
| カクレミノ | 5 | ブルーエンジェル | 40 |
| カツラ | 2 | ブルーブッシュ | 3 |
| カラタネオガタマ ポートワイン | 6 | ブルーベリー | 10 |
| カレックス エバーゴールド | 50 | ブルーベリー クライマックス | 5 |
| キュウイ ヘイワード | 1 | ブルーベリー サンシャインブルー | 6 |
| キョウチクトウ | 5 | ブルーベリー ダロウ | 8 |
| キンカン | 10 | ブルーベリー ティフブルー | 6 |
| キンメツゲ | 38 | ブルーベリー ブライトウェル | 5 |
| キンモクセイ | 57 | ブルーベリー ブルーシャワー | 3 |
| グレビリア ジョンエバンス | 8 | ブルーベリー ホームベル | 5 |
| クンシラン | 2 | ブルーベリー メンデイト | 12 |
| ゴールドコーン | 3 | ベニスモモ | 2 |
| ゴールドライダー | 21 | 紅花アセビ | 5 |
| コナラ | 2 | ホウサイラン | 5 |
| コハウチワカエデ | 1 | ボケ | 1 |
| コマユミ | 1 | ボケ 東洋錦 | 2 |
| コルジリネ | 3 | 本サカキ | 3 |
| コルジリネ エレクトリックピンク | 8 | 本ユズ | 10 |
| コルジリネ レッドスター | 11 | マイヤーレモン | 3 |
| サツキツツジ | 50 | マキ | 10 |
| サンショウ | 1 | マホニアコンフューサ | 10 |
| シシガシラ | 1 | ミツバツツジ | 17 |
| シマトネリコ | 15 | ミツバツツジ 白花 | 2 |
| シャクナゲ | 1 | ミツバツツジ 紫 | 3 |
| シャクナゲ セイブ | 1 | メラリュウカ | 1 |
| シャラ | 11 | メラリュウカ レボリューションゴールド | 6 |
| ジャンボトクサ | 20 | モクレン | 2 |
| シュウメイギク | 5 | モッコク | 13 |
| 猩々モミジ | 1 | モミジ | 2 |
| 常緑ヤマボウシ | 4 | 八重コデマリ | 5 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 24 | 八重咲柏葉アジサイ | 5 |
| シロヤマブキ | 10 | 八重紅シダレ桜 | 2 |
| スエシカ | 5 | ヤブラン | 280 |
| 西洋シャクナゲ | 20 | ヤマモミジ | 2 |
| 西洋シャクナゲ 太陽 | 6 | ユーカリ グニー | 7 |
| 西洋シャクナゲ ハイドンハンター | 1 | ユキヤナギ | 4 |
| 西洋シャクナゲ 平野白 | 1 | ユズ ジャバラ | 10 |
| 西洋シャクナゲ 桃 | 1 | ユスラウメ | 5 |
| せとかみかん | 1 | 陽光桜 | 8 |
| ソメイヨシノ 桜 | 4 | ライラック | 5 |
| ソヨゴ | 8 | 利休梅 | 2 |
| 玉竜 | 600 | レッドキュウイ | 1 |
| 血汐モミジ | 1 | レモン | 60 |
| チャボヒバ | 1 | レモン リスボン | 7 |
| ツツジ | 3 | レンギョウ | 5 |
| ツリバナ | 1 | ローズマリー | 20 |
| ツリバナマユミ | 1 | ワジュロ | 3 |
| デグルートスパイヤー | 3 |
買参人48名、出荷者31名


