令和6年5月21日の市況
二週続けて出荷日初日の月曜日が雨ということで、植木出荷量が低く抑えられました。売上金額も昨年同時期と同額の89万円になりました。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
青シダレモミジ | 4 | 南天 | 20 |
アオダモ | 3 | 南天 グリフストリーム | 40 |
アオハダ | 2 | ネム | 2 |
アガベ | 3 | パールアカシア | 3 |
アジサイ | 17 | ハギ | 9 |
アジサイ アナベル | 8 | ハクチョウゲ ピンク | 23 |
アジサイ 墨田の花火 | 12 | ハクリュウ | 200 |
アジサイ ひなまつり | 5 | 八角蓮 | 10 |
アジサイ ポップコーン | 5 | ヒサカキ | 12 |
アマドコロ | 1 | ビナンカズラ | 1 |
イギリスナラ Fas | 2 | ビバーナム ティヌス | 10 |
イナバシダレ | 3 | ヒペリカム ジェモ | 5 |
イロハモミジ | 6 | ヒメユズリハ | 3 |
イングリッシュラベンダー | 5 | ビョウヤナギ | 10 |
ウツギ | 2 | 斑入アオキ | 20 |
エゴ | 1 | 斑入ヤブラン | 20 |
エメラルド | 10 | フィリフェラオーレア | 10 |
エレクトリックピンク | 8 | 風知草 | 5 |
オリーブ | 3 | 風鈴ガマズミ | 1 |
オリーブ シプレッシーノ | 1 | フェイジョア | 3 |
オリーブ マンザニロ | 2 | ブラシの木 | 6 |
織姫 | 2 | ブルーエンジェル | 10 |
カシワバアジサイ | 20 | ブルースター | 50 |
カツラ | 1 | ブルーベリー サンシャインブルー | 3 |
カラタネオガタマ ポートワイン | 7 | ブルーベリー ピンクレモネード | 5 |
カルミア | 1 | ブルーベリー ブライトウェル | 5 |
キンカン | 1 | ベゴニア | 3 |
キンモクセイ | 22 | 紅シダレモミジ | 2 |
クリスマスローズ | 20 | 紅花ヒメシャリンバイ | 10 |
皇帝ダリヤ | 2 | 棒カシ | 2 |
ゴーヤ | 40 | 細葉ヒイラギナンテン | 15 |
ゴールドチップ | 5 | マホニアコンフューサ | 50 |
ゴールドライダー | 25 | マユミ | 3 |
コルジリネ | 3 | みかん 甘夏 | 1 |
コルジリネ・レッドスター | 8 | みかん 興津早生 | 30 |
ザイフリボク | 2 | みかん せとか | 1 |
サガエギボウシ | 3 | みかん 日南温州 | 5 |
サツキ | 135 | みかん はるみ | 1 |
サツキ玉 | 3 | みかん 宮川早生 | 2 |
サラサウツギ | 3 | みかん 向山温州 | 30 |
山野草 | 5 | ミツマタ | 1 |
シークワーサー | 1 | ミモザ | 5 |
シカクマメ | 40 | ミヤギノハギ | 20 |
シモツケ | 10 | モッコク | 1 |
シャラ | 2 | モミジ | 8 |
常緑ヤマボウシ | 6 | 八重カシワバアジサイ | 3 |
常緑ヤマボウシ レッドムーン | 1 | ヤマアジサイ | 1 |
シルバードラゴン | 40 | ヤマアジサイ クレナイ | 15 |
シルバープリペット | 20 | ヤマコウバシ | 1 |
シロヤマブキ | 16 | ヤマボウシ | 1 |
ジンチョウゲ | 20 | ヤマボウシ ウルフアイ | 1 |
スモークツリー | 2 | ヤマモミジ | 2 |
ソテツ | 2 | 雪の下 | 2 |
ソヨゴ | 12 | ユッカラン | 2 |
タマリュウ | 200 | ユリ | 2 |
ツリバナ | 3 | ヨーロッパゴールド | 5 |
ツワブキ | 5 | レッドロビン | 20 |
デグルートスパイヤー | 5 | レモン | 50 |
ドウダンツツジ | 40 | レモン 璃の香 | 1 |
とげなしレモン | 1 | ワジュロ | 10 |
ナツハゼ | 4 |
買参人32名、出荷者26名