令和6年10月1日の市況
10月を迎え、ようやく残暑も収まってまいりました。それに伴い出荷量も増え、売上も昨年同時期の3割増93万となりました。次回22日は大市となります。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 | 
| アオシダレモミジ | 1 | トキワマンサク 赤花 | 20 | 
| アオダモ | 5 | ナツハゼ | 3 | 
| アオハダ | 2 | ナナミの木 | 1 | 
| アジサイ | 30 | ナンテン | 10 | 
| アスパラガス | 10 | ナンテン | 10 | 
| アベリア ホープレイズ | 1 | ニホンイチジク | 1 | 
| イトススキ モーニングライト | 3 | パールアカシア | 1 | 
| イナバシダレ | 1 | ハイカンツバキ | 60 | 
| イロハモミジ | 4 | ハナミズキ | 1 | 
| ウェストリンギア | 320 | ハナミズキ ピンクマドンナ | 3 | 
| エゴ | 1 | ヒイラギナンテン | 17 | 
| オウゴンマサキ | 10 | ヒガンバナ | 5 | 
| オガタマ・パープルクィーン | 2 | 一重黄花モッコウバラ | 1 | 
| オタフクナンテン | 16 | ヒメシャラ | 3 | 
| オリーブ | 22 | ヒメシャリンバイ | 5 | 
| オリーブ チプレッシーノ | 8 | ヒメユズリハ | 1 | 
| オリーブ マンザニロ | 3 | ヒュウガミズキ | 5 | 
| 柿 次郎 | 2 | フイリサカキ | 9 | 
| 柿 禅寺丸 | 2 | フィリフェラオーレア | 10 | 
| 柿 太秋 | 2 | フイリマサキ | 5 | 
| 柿 富有 | 3 | フイリヤブラン | 60 | 
| 柿 百目 | 2 | 風鈴ガマズミ | 1 | 
| ギンバイカ 斑入 マートル | 2 | フェイジョア | 11 | 
| カクレミノ | 2 | フェイジョア マンモス | 2 | 
| カラタネオガタマ | 1 | フジ | 1 | 
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 10 | フヨウ | 5 | 
| キソケイ | 5 | ブラシの木 | 1 | 
| キョウチクトウ | 5 | ブルーアイス | 5 | 
| ギンバイカ | 21 | ブルーエンジェル | 5 | 
| 金芽ツゲ | 1 | ブルーカーペット | 30 | 
| クチナシ | 20 | ブルーベリーノビリス | 10 | 
| クリ | 17 | ブルーベリーブライトウェル | 4 | 
| クリスマスローズ | 20 | ベッコウマサキ | 20 | 
| グレビリア ジョンエバンス | 1 | 細葉ススキ パープルフォール | 3 | 
| グレビリア ベイリアナ | 2 | ポップブッシュ | 5 | 
| 皇帝ダリア | 2 | 本サカキ | 2 | 
| ゴールドライダー | 5 | マホニアコンフューサ | 40 | 
| コルジリネ | 10 | マホニアコンフューサ 清流 | 1 | 
| ザイフリボク | 2 | マメツゲ | 1 | 
| サツキツツジ | 50 | マユミ | 3 | 
| サルスベリ | 5 | マルバの木 | 2 | 
| サルスベリ 白山 | 4 | ミカン | 2 | 
| サルスベリ ディアパープル | 1 | ミカン たまみ | 2 | 
| サルスベリ ディアルージュ | 1 | ミツバツツジ | 3 | 
| サルスベリ 夏祭り | 1 | ミモザアカシア | 4 | 
| サルスベリ 紫雲 | 1 | メラレウカ ブラックティーツリー | 1 | 
| シークァーサー | 5 | メラレウカ ティーツリー | 3 | 
| シナモンの木(ニッケイ) | 2 | メラレウカ レボリューションゴールド | 1 | 
| シマトネリコ | 10 | メラレウカ・レッドジェム | 10 | 
| ジューンベリー | 1 | モミジ | 3 | 
| 常緑グラス 黒軸スゲ | 3 | ヤマコウバシ | 1 | 
| 常緑ヤマボウシ | 1 | ヤマボウシ | 1 | 
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 7 | ユキヤナギ | 30 | 
| シラカシ | 10 | ユッカ カラーガード | 11 | 
| シルバープリペット | 30 | ユッカ シルバーアニバーサリー | 7 | 
| ソテツ | 20 | ユッカ ブライトエッジ | 1 | 
| ソナレ | 30 | レイランディ | 10 | 
| ソヨゴ | 29 | レッドロビン | 20 | 
| タマリュウ | 610 | レモン | 7 | 
| タラヨウ | 1 | レモン とげなし | 1 | 
| 司シルエット | 1 | レモン リスボン | 2 | 
| ツリバナ | 1 | ローズマリー | 45 | 
| ドイツトウヒ | 1 | ロストラータ | 1 | 
| ドウダンツツジ | 10 | ロドレイア | 1 | 
| 銅葉ポプラ パープルウェーブ | 1 | ワシントンヤシ | 1 | 
買参人28名、出荷者28名
 
			

 
             
            