令和7年3月18日の市況
大市後ということで出荷量の減少が危ぶまれましたが、落葉樹の芽が動く前とあって、多くの樹木が出品されました。売上も昨年同時期を4割上回る220万となりました。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| 青島みかん | 1 | タイワンアジサイ | 2 |
| アオダモ | 38 | 種なしレモン | 1 |
| アオハダ | 3 | タマリュウ | 240 |
| アジサイ アナベル | 11 | ダンコウバイ | 11 |
| アブラチャン | 1 | 司シルエット | 2 |
| アンズ 平和 | 2 | ツゲ 玉 | 1 |
| イナバシダレ | 1 | ツバキ | 16 |
| イロハモミジ | 27 | ツリバナ | 3 |
| ウエストリンギア | 30 | 照手桃 | 3 |
| ウグイスカグラ | 1 | ドウダンツツジ | 40 |
| ウコン桜 | 2 | 土佐ミズキ | 1 |
| 梅 蝶の羽重ね | 1 | ドラセナ | 1 |
| 梅 紅千鳥 | 1 | ナツハゼ | 2 |
| エクスバリー アザレア | 6 | ハクリュウ | 400 |
| エゴ | 2 | ハナカイドウ | 6 |
| オカメ桜 | 3 | ハナミズキ | 7 |
| オタフクナンテン | 55 | ハナミズキ 赤 | 3 |
| オトメツバキ | 5 | ハナミズキ クラウドナイン | 2 |
| オモト | 6 | ハナミズキ 白 | 3 |
| オリーブ | 3 | ハナミズキ ピンクマドンナ | 4 |
| オリーブ チプレッシーノ | 1 | ハナモモ 矢口 | 1 |
| オリーブ マンザニロ | 2 | 春一番 | 2 |
| カイズカイブキ | 3 | ヒイラギモクセイ | 1 |
| カイドウ | 1 | ヒガンザクラ | 3 |
| 柿 太秋 | 1 | ヒサカキ | 5 |
| 柿 富有 | 1 | ヒメシャラ | 23 |
| カクレミノ | 1 | ヒメユズリハ | 1 |
| カシワバアジサイ | 16 | ヒュウガミズキ | 5 |
| カツラ | 6 | ビョウヤナギ | 10 |
| カボス | 1 | ピンクレモネード | 3 |
| カラタネオガタマ ポートワイン | 3 | 斑入ヒメトベラ | 20 |
| 木イチゴ | 5 | 斑入マサキ | 25 |
| 金宝樹 | 2 | フィリフェラオーレア | 10 |
| キンモクセイ | 42 | フェイジョア | 18 |
| クヌギ | 30 | フェイジョア トライアンフ | 3 |
| クリスマスローズ | 22 | フォッサギラ | 2 |
| グレープフルーツ | 1 | フジ | 10 |
| グレビリア ジョンエバンス | 1 | ブラシノキ 苗 | 8 |
| クレマチス | 8 | ブルーエンジェル | 12 |
| クロモジ | 3 | ブルーカーペット | 60 |
| ゲッケイジュ | 5 | ブルーベリー | 11 |
| 源平枝垂桃 | 14 | ブルーベリー クライマックス | 13 |
| ココスヤシ | 6 | ブルーベリー ティフブルー | 3 |
| ココスヤシ 苗 | 8 | ブルーベリー ブルーシャワー | 3 |
| コデマリ | 10 | ブルーベリー ブルーレイ | 13 |
| 御殿場桜 | 1 | ブルーベリー ホームベル | 8 |
| コナラ | 1 | ヘーゼルナッツ | 3 |
| コハウチワカエデ | 2 | ベニシダレ | 1 |
| コマユミ | 1 | ボケ | 1 |
| コルジリネ | 9 | 仏手柑 | 1 |
| ザクロ | 3 | 本ユズ | 20 |
| サツキ | 80 | マイヤーレモン | 1 |
| サルスベリ | 2 | マキ | 20 |
| サルスベリ 赤 | 2 | マサキ | 6 |
| サルスベリ チカピンク | 1 | マホニアコンフューサ | 50 |
| サンシュユ | 1 | マルバの木 | 1 |
| シジミバナ | 5 | マンサク | 2 |
| シダレエゴ | 1 | みかん宮川早生 | 3 |
| シダレヤポン | 1 | ミツバツツジ | 9 |
| シマトネリコ | 29 | ミツマタ | 3 |
| シャラ | 23 | モミ | 1 |
| シャラ 苗 | 150 | モミジ | 2 |
| ジューンベリー | 9 | ヤブラン | 240 |
| 常緑ヤマボウシ | 4 | ヤマザクラ | 1 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 8 | ヤマボウシ | 26 |
| 常緑ヤマボウシ 十五夜 | 5 | ヤマボウシ ウルフアイ | 1 |
| シラカシ | 38 | ヤマモミジ | 23 |
| 白玉椿 | 3 | ヤマモモ 秀峰 | 1 |
| シルバープリペット | 54 | ユキヤナギ | 30 |
| シロモジ | 1 | ユキヤナギ ピンク | 7 |
| 神宮ツツジ | 1 | ユッカ カラーガード | 10 |
| 沈丁花 | 37 | ユッカ ブルーセントリー | 10 |
| スイーティー | 1 | ユッカ レッド | 3 |
| スイートレモン | 1 | 吉野桜 | 3 |
| スダチ | 1 | ライラック | 1 |
| 西洋イワナンテン アキシラリス | 48 | ラベンダー | 48 |
| 西洋シャクナゲ 真赤 | 1 | 利休梅 | 5 |
| 西洋シャクナゲ モーニングマジック | 7 | レモン リスボン | 1 |
| ソテツ | 1 | ローズマリー | 20 |
| ソヨゴ | 16 | 侘助椿 | 1 |
| 台杉 | 2 |
買参人40名、出荷者42名


