令和7年10月7日の市況
9月までの猛暑が落ち着き、過ごしやすい気候となってきました。売上は前年同時期より一割減の83万となりました。次回は大市となります。皆様是非お越しください。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオキ | 5 | ソナレ | 5 |
| アオダモ | 2 | 染井吉野桜 | 6 |
| アカシア アロンギフォリア | 10 | ソヨゴ | 11 |
| アジサイ | 30 | ソヨゴ(株) | 3 |
| アセビ | 2 | ツワブキ | 5 |
| アメリカテマリシモツケ | 10 | ドウダンツツジ | 3 |
| イチジク | 2 | ナツハゼ | 1 |
| ウスワビ | 2 | ナンテン | 5 |
| 温州みかん | 1 | ノシバロール | 12 |
| オオバジャノヒゲ | 140 | ハイノキ | 1 |
| オタフクナンテン | 10 | ハクチョウゲ | 30 |
| オリーブ | 11 | 花水木 ピンクマドンナ | 2 |
| 柿 次郎 | 2 | ハマヒサカキ | 30 |
| 柿 百目 | 2 | ヒメタマリュウ | 200 |
| 柿 フユ | 2 | ヒラドツツジ(白花) | 8 |
| カナリーヤシ | 1 | 斑入マサキ | 20 |
| カレックスエバーゴールド | 75 | 斑入りセキショウ | 80 |
| キチジョウソウ | 48 | フユウガキ | 1 |
| キンカン | 1 | フヨウ | 5 |
| キンモクセイ | 10 | ブラシの木 | 3 |
| クリ | 7 | プリペット | 20 |
| グリーンコーン | 5 | ブルーエンジェル | 10 |
| グレビリア ジュビリー | 2 | ブルーベリー フェスティバル | 1 |
| グレビリア ジョンエバンス | 4 | ブルーベリー ホームベル | 6 |
| コースト バンクシア | 2 | ベッコウマサキ | 20 |
| ココスヤシ | 1 | マルバ | 1 |
| コルジリネ | 6 | みかん 宮川 | 5 |
| コルジリネ レッドスター | 10 | メラレウカ レボリューションゴールド | 3 |
| サルスベリ 白山 | 10 | モミジ レッドセンチネル | 2 |
| シマトネリコ | 97 | モミノキ | 3 |
| シモツケ | 30 | ユーカリ | 7 |
| シャガ | 10 | ユーカリプス | 15 |
| 常緑モミジ レディーガーダム | 3 | ユキヤナギ | 30 |
| 常緑ヤマボウシ | 11 | ユッカカラーガード | 16 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 13 | ユッカブルーセントリー | 20 |
| シラカシ | 55 | ラカンマキ | 30 |
| シラカシ(株) | 10 | ランタナ | 10 |
| シルバープリペット | 15 | レイランディ | 40 |
| ソテツ 小 | 1 | レモン | 13 |
| ソテツ 大 | 1 |
買参人31名、出荷者22名


