令和元年9月3日の市況
新年度の初市を迎えました。若干出荷数は多かったのですが、単価は低く昨年度の初市に比して3割減となりました。出荷者の皆様には天候不順と高温で大変かと思いますが、ご協力をお願い致します。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
シラカシ | 168 | スカイペンシル | 20 |
フイリマサキ(品種含む) | 15 | ナツハゼ | 2 |
シマトネリコ | 16 | ツリバナ | 1 |
タマリュウ | 2,950 | タイサンボク | 1 |
ジンチョウゲ | 20 | ブルーベリー | 1 |
レモン | 1 | 常緑マユミ | 5 |
ギンバイカ | 33 | エゴノキ | 2 |
一才ユズ | 1 | グリーンコーン | 5 |
ダイダイ | 1 | アラカシ | 2 |
マホニア・コンフューサ | 20 | カツラ | 1 |
常緑ヤマボウシ(月光含む) | 12 | コナラ | 2 |
カクレミノ | 5 | オガタマ | 1 |
ヤマボウシ | 4 | ジューンベリー | 1 |
ソヨゴ | 19 | カラタネオガタマ・ポートワイン | 2 |
オタフクナンテン | 16 | トクサ | 40 |
ナンテン | 8 | ドウダン | 30 |
サンショウ | 10 | ネム | 1 |
ロシアンオリーブ | 6 | 斑入りヤブラン | 20 |
フサアカシア | 2 | 八重クチナシ | 5 |
ティーツリー(レボリューショングリーン) | 3 | ナツメ | 2 |
オリーブ(品種含む) | 41 | ヤマモモ | 3 |
フェイジョア | 12 | クチナシ | 10 |
シルバープリペット | 50 | イチジク | 3 |
フィリフェラオーレア | 40 | 柿(品種含む) | 10 |
パッションフルーツ | 2 | 西洋ニンジンボク | 2 |
イトススキ(ナンバンキセル) | 5 | ハクチョウゲ | 30 |
シャクナゲ | 5 | サラサウツギ | 10 |
アマチャ | 5 | セイブロックゴールド | 30 |
赤アセビ | 10 | モミジ(品種含む) | 14 |
ミツバツツジ | 10 | イヌツゲ | 10 |
ヒラドツツジ | 100 | ブルーカーペット | 30 |
サツキ | 50 | ブルーアイス | 5 |
クルメツツジ(花遊び) | 100 | レモンライム | 30 |
ヨーロッパゴールド | 10 | コバノランタナ | 10 |
サルスベリ(品種含む) | 8 | プリペット | 30 |
ハナミズキ | 4 | レッドロビン | 110 |
ウエストリンギア | 40 | エメラルドグリーン | 10 |
デグルートスパイア | 35 |
買参人 44名、出荷者 23名