令和2年11月10日の市況
朝晩の冷え込みが応える季節となりました。今回の売上としては、昨年同時期とほぼ同じ水準ですが、これから落葉樹の出荷が増えれば、売上も上がってくるのではないかと期待も膨らみます。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
アオダモ | 3 | ドウダンツツジ | 32 |
アオハダ | 4 | トウネズミモチ・トリカラー | 1 |
アカシア フロリバンダ | 5 | トキワエゴ | 1 |
アカシデ | 3 | トキワマンサク | 27 |
アカマツ | 1 | ナツハゼ | 1 |
アベリア・エドワードゴーチャ | 45 | ナナカマド | 4 |
アラカシ | 2 | ナナミノキ | 3 |
アロニア | 3 | ナンジャモンジャ | 1 |
イタヤカエデ | 1 | ナンテン | 16 |
イチイ | 1 | 西王母椿 | 1 |
イチゴノキ | 6 | ニシキギ | 2 |
イチョウ | 1 | ハイカン椿 | 20 |
一才ユズ | 1 | ハウチワカエデ | 4 |
イトラン | 5 | ハナカイドウ | 10 |
イロハモミジ | 18 | ハナミズキ | 47 |
梅 白加賀 | 1 | ハラン | 7 |
エゴノキ | 1 | ヒノキ | 1 |
エメラルドグリーン | 35 | ヒメアスナロ | 1 |
オオムラツツジ | 30 | ヒメシャラ | 3 |
オタフクナンテン | 60 | ピラカンサ | 1 |
オリーブ | 32 | 斑入りサカキ | 2 |
柿 次郎 | 1 | 斑入りセキショウ | 140 |
柿 富有 | 1 | 斑入りヒサカキ残雪 | 1 |
カクレミノ | 20 | フィリフェラオーレア | 20 |
カツラ | 1 | 斑入りマサキ | 26 |
金子玄海ツツジ | 6 | フェイジョア | 3 |
カボス | 1 | ブラシノキ | 13 |
カラタネオガタマ(品種含む) | 7 | ブルーエンジェル | 5 |
カリン | 1 | ブルーパシフィック | 72 |
キチジョウソウ | 2 | ブルーヘブン | 30 |
キョウチクトウ | 5 | ブルーベリー | 30 |
ギンバイカ | 1 | 紅アセビ | 1 |
キンマサキ | 20 | ベニギリ | 50 |
キンモクセイ | 10 | ベニシタン | 10 |
ギンモクセイ | 5 | 紅花イチゴノキ | 1 |
クサツゲ | 5 | ホソバヒイラギナンテン(マホニアコンフューサー含む) | 130 |
クチナシ | 31 | ボルバード | 2 |
クリスマスホーリー | 1 | 本サカキ | 40 |
ゴールドライダー | 10 | 本ユズ | 3 |
ゴールドライダー | 26 | 満月ロウバイ | 20 |
コハウチワカエデ | 5 | マンリョウ | 15 |
小葉ホーリー | 5 | みかん温州 | 7 |
ザイフリボク(ジューンベリー含む) | 13 | みかん興津早生 | 1 |
サツキツツジ | 80 | みかん宮川早生 | 7 |
サニーフォスター | 5 | ミツバツツジ | 4 |
シシユズ | 1 | ミモザプルプレア | 2 |
シダレ桜 | 9 | ムーングロウ | 5 |
シマトネリコ | 115 | モチ | 1 |
シャクナゲ | 4 | もち米 | 50 |
シャラ | 2 | モミジ | 1 |
十月桜 | 5 | モミジ 司シルエット | 3 |
常緑マユミ | 10 | ヤマボウシ | 6 |
常緑ヤマボウシ(月光含む) | 36 | ヤマモモ | 4 |
シラカシ | 63 | ユキヤナギ | 2 |
シラキ | 1 | ヨーロッパゴールド | 8 |
シルバープリペット | 78 | リョウブ | 2 |
スカイペンシル | 10 | レイランディ | 27 |
センリョウ | 70 | レモン | 2 |
ソヨゴ | 27 | レモン&ライム | 30 |
高野マキ | 4 | リュウゼツラン | 10 |
タマシダ | 5 | ロウバイ | 2 |
タマリュウ | 1610 | ローズマリー | 10 |
チャイニーズホーリー | 30 | ロドレイア | 1 |
ツワブキ | 5 | ワビスケツバキ | 2 |
買参人 41名、出荷者 33名