令和3年10月19日の市況
秋の大市を迎える候、急にめっきりと秋らしい気候になり、朝晩の冷え込みが感じられるようになりました。売上については昨年同時期の四割増となる230万になりました。
商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
アオキ | 20 | ツワブキ | 60 |
アオキ 斑入り | 50 | ティーツリー | 6 |
アオシダレモミジ | 1 | ティーツリー・レボリューションゴールド | 2 |
アオダモ | 4 | デコポン | 5 |
アオハダ | 2 | ドイツトウヒ | 8 |
アジサイ アナベル | 5 | ドウダンツツジ | 40 |
アセビ | 2 | トキワマンサク | 20 |
アセビ 赤 | 45 | ドラセナ | 2 |
アセビ 白 | 10 | トリカラー | 5 |
アベリア・コンフェッティ | 30 | ナンテン | 13 |
アラカシ | 1 | ニシキギ | 2 |
アロニア | 3 | ネム | 3 |
イチイ | 1 | ハイカン椿 | 10 |
イチゴの木 | 2 | ハイノキ | 6 |
イチゴの木 紅花 | 4 | ハイビャクシン | 50 |
イロハモミジ | 16 | ハクチョウゲ | 30 |
ウェストリンギア | 30 | ハナミズキ 赤 | 5 |
ウェストリンギア・スモーキーホワイト | 15 | ハナミズキ アップルブロッサム | 4 |
ウバメガシ | 2 | ハナミズキ クラウドナイン | 5 |
エゴノキ | 2 | ハナミズキ 白 | 5 |
エナニシキ | 1 | ハナミズキ ビューティーレッド | 5 |
エメラルドグリーン | 81 | パンパスグラス・プミラ | 20 |
エリナ | 4 | バンペイユ | 1 |
オウゴンマサキ | 70 | ヒイラギナンテン | 5 |
オガタマ | 1 | ヒサカキ | 30 |
オガタマ・パープルクィーン | 1 | ビナンカズラ | 5 |
オカメサクラ | 20 | ヒペリカム | 5 |
オタフクナンテン | 60 | ヒメイワダレソウ | 30 |
オリーブ | 9 | ヒメシャラ | 1 |
オリーブ・チプレッシーノ | 3 | ヒメシャリンバイ | 6 |
オリーブ・マンザニロ | 11 | ヒュウガミズキ | 5 |
オリーブ・モライオーロ | 1 | ピラカンサス | 1 |
オリーブ・ルッカ | 31 | フイリアオキ | 30 |
柿 次郎 | 1 | 斑入りサカキ | 7 |
柿 富有 | 1 | 斑入りセキショウ | 3 |
カクレミノ | 5 | フィリフェラオーレア | 20 |
カラタネオガタマ・ポートワイン | 7 | 斑入りマサキ | 25 |
カリン | 1 | フェイジョア | 14 |
河津サクラ | 22 | フヨウ | 5 |
寒椿 | 3 | ブルーカーペット | 80 |
観音竹 | 1 | ブルーパシフィック | 84 |
キチジョウソウ | 20 | ブルーヘブン | 10 |
キンカン | 6 | ブルーベリー | 10 |
ギンナン | 15 | ブルーベリー・サンシャインブルー | 5 |
キンポウジュ | 10 | ブルーベリー・バークレイ | 5 |
キンモクセイ | 35 | ブルーベリー・ブルークロップ | 5 |
クチナシ | 10 | ブルーベリー・ホームベル | 21 |
グミ・ギルドエッジ | 20 | ヘーゼルナッツ | 1 |
グリーンコーン | 6 | ベニシタン | 5 |
グレイオウル | 50 | ボールバード | 3 |
月下美人 | 5 | ホンサカキ | 19 |
コウヤマキ | 5 | 本白玉椿 | 6 |
ゴードニア | 1 | ホンユズ | 2 |
ゴールデンモップ | 150 | マサキ | 10 |
ゴールドライダー | 20 | 松 | 2 |
コハウチワカエデ | 5 | マホニア・コンフューサー | 250 |
小葉ホーリー | 5 | マルバノキ | 1 |
コムラサキシキブ | 5 | マルバユーカリ | 1 |
コルジリネ・レッドスター | 7 | マルバユーカリ・グニー | 2 |
ザイフリボク | 3 | マルバユーカリ・ポポラス | 5 |
サザンカ・アサクラ | 7 | 満月ロウバイ | 10 |
サツキツツジ | 107 | みかん | 1 |
サルスベリ・タスカローラ | 1 | みかん青島 | 5 |
シダレサクラ | 10 | みかん甘夏 | 1 |
シマトネリコ | 88 | みかん温州 | 2 |
シャクナゲ | 2 | みかん温州 髙林 | 1 |
十月桜 | 1 | みかん興津早生 | 5 |
ジューンベリー | 5 | みかん日南1号 | 1 |
ジューンベリー・ラマルキー | 3 | みかんはるみ | 1 |
シュロチク | 4 | みかん宮川早生 | 31 |
常緑マユミ | 20 | ミツバツツジ | 16 |
常緑ヤマボウシ | 16 | ミモザ | 1 |
常緑ヤマボウシ 斑入り | 1 | ミモザ・プルプレア | 1 |
常緑ヤマボウシ・月光 | 42 | ムベ | 30 |
シラカシ | 26 | モチノキ | 1 |
シルバーダスト | 5 | モッコク | 1 |
シルバープリペット | 113 | モミジ大盃 | 6 |
神代曙 | 1 | ヤブラン | 40 |
スカイペンシル | 5 | ヤマボウシ | 2 |
西王母椿 | 4 | ヤマモミジ | 1 |
西洋ウメモドキ | 1 | ヤマモモ | 1 |
西洋シャクナゲ 赤花 | 20 | ヤマモモ・秀峰 | 1 |
西洋シャクナゲ・太陽 | 3 | ユズ | 1 |
千両 | 20 | ヨーロッパゴールド | 15 |
ソテツ | 4 | レイランディ | 30 |
染井吉野桜 | 4 | レモン | 21 |
ソヨゴ | 66 | ローズマリー | 15 |
ソヨゴ 彩白 | 1 | ロシアンオリーブ | 3 |
ダイダイ | 1 | ロドレイア | 4 |
タマリュウ | 2800 |
買参人44名、出荷者45名