令和7年4月1日の市況
木々の芽吹きも始まり春の到来を迎えたものの、先週開花したばかりの桜も凍えそうな「花冷え」の雨の中で出荷量は抑えられ、売り上げも昨年同時期の4割減120万に留まりました。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アーモンド | 3 | タマリュウ | 200 |
| アオダモ | 22 | 中国ドウダン ピンクシャンデリア | 1 |
| アオハダ | 2 | 司シルエット | 1 |
| アカシア ブルーブッシュ | 3 | ツゲ | 4 |
| 愛鷹ツツジ | 2 | ツバキ | 22 |
| イチイ | 1 | ドウダンツツジ | 90 |
| イナバシダレ | 1 | ナツハゼ | 9 |
| ウェストリンギア | 30 | ナンテン | 2 |
| ウラジロノキ | 1 | ナンテン トワイライト | 10 |
| エゴノキ | 2 | ネジキ | 2 |
| エメラルド | 10 | ハクリュウ | 400 |
| エレモフィラ | 12 | ハナカイドウ | 5 |
| 黄金セキショウ | 6 | ハナミズキ 赤 | 11 |
| オウゴンマサキ | 5 | ハナミズキ 白 | 5 |
| オオバクロモジ | 2 | ハナミズキ ビューティーレッド | 1 |
| オタフクナンテン | 2 | ハナミズキ ピンクマドンナ | 3 |
| オリーブ | 10 | ハナモモ 立源平 | 3 |
| オリーブ 株 | 1 | 春一番 | 2 |
| オリーブ チプレッシーノ | 3 | ヒガンバナ | 140 |
| オリーブ ヒナカゼ | 6 | 姫ウツギ | 25 |
| 柿 禅寺丸 | 1 | ヒメシャラ | 11 |
| カラタネオガタマ ポートワイン | 5 | ヒメシャリンバイ | 5 |
| カルミア スティールウッド | 1 | ヒメトベラ | 10 |
| キウイ | 2 | ヒメユズリハ | 1 |
| 黄梅 | 3 | ヒュウガミズキ | 5 |
| キソケイ | 5 | ビョウヤナギ | 10 |
| キンモクセイ | 3 | 斑入アベリア | 10 |
| クリスマスローズ | 8 | 斑入マサキ | 10 |
| グレビリア ジョンエバンス | 4 | フィリフェラオーレア | 11 |
| クレマチス | 8 | フェイジョア アポロ | 2 |
| クロガネモチ | 2 | フジ | 10 |
| クロモジ | 6 | 富士桜 | 1 |
| 月桂樹 | 1 | 富士枝垂桜 | 3 |
| コウヤマキ | 5 | ブルーベリー | 7 |
| コクリュウ | 120 | ブルーベリー クライマックス | 5 |
| ココスヤシ | 1 | ブルーベリー ティフブル- | 1 |
| コデマリ | 5 | ブルーベリー ホームベル | 4 |
| コルジリネ | 5 | ベッコウマサキ | 3 |
| 桜 | 2 | ベニシダレ | 1 |
| サルスベリ 白 | 2 | ボケ | 1 |
| シークァーサー | 5 | 堀内寒咲ツツジ | 2 |
| シジミバナ | 10 | マキ | 20 |
| シダレエゴ | 2 | 松 | 1 |
| シダレヤポン | 1 | マホニアコンフューサ | 30 |
| シャラ | 15 | みかん 青島 | 1 |
| シャリンバイ | 4 | みかん 宮川早生 | 2 |
| ジャンボトクサ | 36 | ミツバツツジ | 8 |
| ジューンベリー | 1 | ミツバツツジ 白 | 3 |
| ジューンベリー株 | 1 | ミツマタ | 1 |
| 猩々野村モミジ | 2 | モミジ | 11 |
| 常緑ヤマボウシ | 3 | 八重コデマリ | 11 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 2 | 八重紅シダレ桜 | 1 |
| 常緑ヤマボウシ 十五夜 | 5 | ヤブラン | 140 |
| シラカシ | 5 | ヤマツツジ | 2 |
| シラカシ株 | 5 | ヤマボウシ | 6 |
| シラカバ | 1 | ユキヤナギ | 30 |
| シルバープリペット | 10 | ユスラウメ | 1 |
| ジンチョウゲ | 10 | ユスラウメ 赤実 | 2 |
| スカイペンシル | 10 | ユスラウメ 白実 | 1 |
| セイシカ | 5 | ユッカ カラーガード | 5 |
| 西洋シャクナゲ 赤星 | 1 | ユッカ シルバーアニバーサリー | 10 |
| 西洋シャクナゲ フィリスコーン | 1 | ユッカ ブルーセントリー | 5 |
| 西洋シャクナゲ 紅衣 | 2 | 利休梅 | 2 |
| 西洋シャクナゲ モーニングマジック | 6 | レモン ピンクレモネード | 3 |
| ソテツ | 1 | レモン リスボン | 4 |
| ソヨゴ | 19 | ロドレイア | 2 |
買参人30名、出荷者27名


