令和7年5月20日の市況
前日との気温差が10度を超える真夏日となり、掘り上げた植物には過酷な環境となりました。売上も前年同時期と比べ二割減の75万に留まりました。なお、今回の市場では、JAさがみ緑化組合様からの訪問を受けました。
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオダモ | 2 | シロヤマブキ | 24 |
| アオハダ株 | 1 | 沈丁花 | 10 |
| アガペ | 1 | スダチ | 40 |
| アジサイ ダンスパーティ | 6 | 西洋カマツカ 黒実 | 2 |
| アジサイ 斑入 | 1 | セッコク | 18 |
| アジサイ ブルースカイ | 4 | ソメイヨシノ | 1 |
| アジサイ ミセスクミコ | 4 | ソヨゴ | 11 |
| アジサイ各種 | 46 | デグルートスパイア | 3 |
| アスパラガス | 10 | 天目松 | 1 |
| アセビ | 2 | トキワマンサク赤 | 21 |
| アナベル | 10 | ナツハゼ | 5 |
| アベリア エドワードゴーチャ | 10 | ナンテン | 15 |
| 安行四季咲アジサイ | 4 | ナンテン(赤) | 2 |
| イチイ | 1 | ナンテン(白) | 1 |
| イロハモミジ | 1 | ネジキ | 2 |
| ウラジロガシ株 | 2 | ハコネウツギ | 5 |
| エゴ | 1 | ハマヒサカキ | 10 |
| エレガンティシマ | 3 | ヒメサザンカ | 3 |
| オオカナメモチ ピンククリスピー | 3 | ヒメシャラ | 3 |
| オオモミジ | 1 | ビワ | 2 |
| オガタマ パープルクィーン | 1 | 斑入マサキ | 10 |
| オカメ桜 | 1 | フィリフェラオレア | 10 |
| オモト | 12 | フェイジョア | 2 |
| カシワバアジサイ | 3 | フォッサギラ ガーデニー | 2 |
| カシワバアジサイ ピラミッド | 1 | ブルーベリー クライマックス | 3 |
| カツラ株 | 2 | ブルーベリー ティフブルー | 3 |
| カルミア(ピンク) | 1 | ブルーベリー ホームベル | 3 |
| キソケイ | 5 | ブルーベリー ミスティ | 1 |
| キンカン | 28 | ベニシダレ | 1 |
| ギンバイカ | 2 | 本サカキ | 20 |
| キンマサキ | 5 | マキ | 20 |
| キンモクセイ | 1 | マホニアコンフューサ | 60 |
| ギンヨウ マホニアコンフューサ | 2 | みかん 青島 | 52 |
| グミ ギルトエッジ | 6 | みかん 宮川 | 52 |
| クロモジ | 1 | ミモザ | 5 |
| ココスヤシ | 1 | モミジ | 1 |
| コハウチワカエデ | 2 | 八重咲カシワバアジサイ | 10 |
| コバノランタナ | 10 | ヤマアジサイ クレナイ | 18 |
| コヒガンサクラ | 1 | ヤマアジサイ コチョウ | 8 |
| コルジリネ | 17 | ヤマアジサイ 七段花 | 3 |
| サツキ(赤大輪) | 1 | ヤマモミジ | 1 |
| サラサウツギ | 10 | ユキヤナギ | 30 |
| サンショウ | 22 | ユスラウメ | 2 |
| シークァーサー | 6 | ユッカ カラーガード | 5 |
| シダレエゴ | 1 | ユッカ シルバーアニバーサリー | 9 |
| シマトネリコ | 75 | ユッカ ブルーセントリー | 5 |
| シモツケ | 40 | ユッカ ロストラータ | 2 |
| シャラ | 1 | リトルレッドロビン | 10 |
| シャリンバイ | 10 | レモン | 3 |
| 常緑ヤマボウシ 月光 | 3 | ロドレイア | 1 |
| シルバープリペット | 70 |
買参人29名、出荷者22名


