平成29年10月17日の市況
先週とはうって変わって肌寒い気候と雨で、昨年の参加者を下回る結果となりました。取扱高としては、昨年の大市の二割増という扱いになり、ソヨゴなど一部の樹木の値段が堅調でした。


| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| ロドレイア | 2 | 柊 | 20 |
| 常緑ヤマボウシ | 64 | ラカンマキ | 20 |
| プリペット | 30 | 西洋ニンジンボク | 5 |
| シマトネリコ | 218 | 立寒 | 30 |
| チャイニーズホーリーオースプリング | 30 | 玉竜 | 2,000 |
| シモツケ | 30 | サツキ | 200 |
| ハクチョウゲ | 30 | 一才ユズ | 5 |
| コムラサキシキブ | 30 | カクレミノ | 10 |
| ハマヒサカキ | 30 | 平戸ツツジ ピンク | 100 |
| ヒサカキ | 30 | カレックス | 24 |
| ヤマハギ | 10 | アメジストセージ | 40 |
| マホニアコンフューサ | 81 | ロシアンセージ | 40 |
| マサキ | 10 | クロガネモチ | 1 |
| ツリバナマユミ | 2 | 猩々モミジ | 2 |
| アセビ | 5 | ハナミズキアップル | 6 |
| シルバープリペット | 1 | ジューンベリー | 4 |
| 西洋シャクナゲ | 3 | ブルーベリーティフブルー | 1 |
| フェイジョア | 65 | ブルーベリーホームベル | 5 |
| トネリコ | 2 | 花水木 | 14 |
| 五色南天 | 163 | ブルーベリー | 6 |
| アオハダ | 3 | 柿次郎 | 4 |
| ヤマボウシ | 22 | ブルーベリーウッダード | 5 |
| 本ユズ | 1 | オリーブチプレッシーノ | 10 |
| エレガンテシマ | 20 | みかんはるみ | 1 |
| キンポウジュ | 2 | ドウダン | 5 |
| エメラルド | 20 | 大輪ミツマタ | 5 |
| ソテツ | 1 | 三つ葉ツツジ | 3 |
| コハウチワカエデ | 6 | オリーブルッカ | 13 |
| イロハモミジ | 8 | オリーブエルグレコ | 1 |
| シャラ | 35 | みかんせとか | 1 |
| オリーブ | 10 | サザンカ | 3 |
| ソヨゴ | 43 | ラベンダー | 3 |
| ホンコンエンシス 月光 | 52 | ローズマリー | 3 |
| ホソバアオキ | 1 | ナツハゼ | 2 |
| クリスマスローズ | 10 | マイヤーレモン(サイパン) | 1 |
| 西洋ザイフリボク | 2 | エゾムラサキ | 1 |
| オトコヨーゾメ | 1 | オリーブ | 46 |
| ロドレイヤ | 1 | 斑入りマサキ | 55 |
| イチゴノキ | 2 | ユズ | 5 |
| 本サカキ | 30 | 甘夏ミカン | 1 |
| スカイペンシル | 20 | ダイダイ | 1 |
| モクセイ | 30 | 富裕柿 | 1 |
| 新乙女サザンカ | 10 | 禅寺丸柿 | 1 |
| 南天 | 35 | 西玉母椿 | 1 |
| ピラカンサ | 2 | 沈丁花 | 5 |
| バンペイユ(ザボン) | 1 | キンカン | 4 |
| 万両 | 5 | 花水木白 | 3 |
| 大実レモン | 1 | ポートワイン | 2 |
| 実成カリン | 1 | シークワーサー | 2 |
| 西洋シャクナゲ太陽 | 2 | レモン | 1 |
| カキシブ | 2 | オリーブピクアル | 5 |
| デコポン | 2 | オリーブコラチナ | 3 |
| みかん | 4 | レッドロビン | 25 |
| 柿 | 1 | ヨーロッパゴールド | 5 |
| グリーンコーン | 8 | ブルーエンジェル | 8 |
| ツゲローソク | 10 | コウヤマキ | 1 |
| チャボヒバ | 5 | ツゲ玉 | 2 |
| トウネズミモチトリカラー | 4 | サルスベリ株立 | 1 |
| エゴ | 1 | アラカシ | 14 |
| シラカシ | 80 | ゴールドライダー | 45 |
| ヒメシャリンバイ | 10 | ブルーヘブン | 9 |
| サンショ | 2 | 梅モドキ | 1 |
| ギンナン | 1 | オリーブマンザニロ | 5 |
| 黒リュウ | 10 | アジサイ | 10 |
| 斑入りヤブラン | 60 | スホウチク | 3 |
| 千両 | 10 | クチナシ | 10 |
| ユーバトリウムチョコレート | 1 | トネリコ | 3 |
| ナナミノキ | 3 | コバノズイナ | 10 |
| 細葉ススキパープルフォール | 2 | シルバープリペット | 20 |
| モッコク | 1 | ジューンベリーラマルキー | 5 |
| 黄花ヤマボウシ | 3 |


