平成29年10月10日の市況
先週とはうって変わって肌寒い気候と雨で、昨年の参加者を下回る結果となりました。取扱高としては、昨年の大市の二割増という扱いになり、ソヨゴなど一部の樹木の値段が堅調でした。


| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオハダ | 2 | グリーンコーン | 10 |
| シマトネリコ | 30 | フェイジョア | 7 |
| ツリバナマユミ | 1 | マンリョウ | 5 |
| トネリコ | 1 | トキワマンサク | 2 |
| コウヤマキ | 1 | オガタマ ポートワイン | 8 |
| オトコヨウゾメ | 1 | 斑入りマサキ | 10 |
| ナツハゼ | 3 | ギンバイカ | 1 |
| マルバノキ | 1 | コハウチワカエデ | 2 |
| ヤマボウシ | 4 | レモン | 1 |
| クリスマスローズ | 10 | オリーブ | 16 |
| ソヨゴ | 21 | 花水木 クラウドナイン | 1 |
| オリーブ チプレッシーノ | 8 | 沈丁花 | 5 |
| ホンコンエンシス 月光 | 22 | コウヤマキ | 2 |
| ミモザ | 2 | ツゲ 仕立て | 7 |
| ブルーベリー スワニー | 2 | プンゲンストウヒ | 1 |
| みかん はるみ | 2 | ハマヒサカキ | 30 |
| ブルーベリー ダロウ | 2 | ハギ | 10 |
| ブルーベリー ウッダード | 5 | シャリンバイ | 10 |
| 花水木 赤 | 10 | マホニア コンフューサ | 36 |
| ブルーベリー ティフブルー | 4 | ヒイラギナンテン | 30 |
| ジューンベリー | 2 | チャイニーズホーリー オースプリング | 30 |
| オリーブ エルグレコ | 1 | ヒサカキ | 30 |
| ブルーベリー ハイブッシュ | 2 | シャラ | 5 |
| みかん セミノール | 1 | ローソンヒノキ | 5 |
| みかん せとか | 1 | エリカ | 1 |
| ブルーベリー ホームベル | 5 | スカイロケット | 3 |
| ロドレイア | 3 | アルミゴールド | 3 |
| 花水木 白 | 6 | ニシキギ | 5 |
| チャボヒバ | 10 | ギンナン | 10 |
| セイリュウ | 1 | ツワブキ | 5 |
| ミツバツツジ | 12 | ヤブラン | 10 |
| アセビ | 10 | アジサイ | 10 |
| 福南天 | 10 | クチナシ | 10 |
| サツキ | 150 | センリョウ | 10 |
| 花遊び | 50 | イトススキ | 1 |
| 常緑ヤマボウシ | 10 | 細葉すすき パープルフォール | 6 |
| ナンテン | 29 | ナナミノキ | 3 |
| イロハモミジ | 2 | ミツバツツジ | 3 |
| 花水木 アップル | 5 | モッコク | 1 |
| キンカン | 1 | サニーフォスター | 1 |
| 大実レモン | 1 | ジューンベリー ラマルキー | 5 |
| 甘夏みかん | 1 | みかん 宮川早生 | 2 |
| 一才ユズ | 1 | コムラサキツツジ | 2 |
| ダイダイ | 1 | ブルーヘブン | 5 |


