令和2年12月15日の市況
| 商品名 | 個数 | 商品名 | 個数 |
| アオジクシダレ | 1 | タマリュウ | 1000 |
| アオダモ | 7 | タマリュウマット | 10 |
| アオハダ | 10 | チャイニーズホーリー | 20 |
| アロニア | 3 | 司シルエット | 1 |
| 一位 | 1 | ツリバナ | 12 |
| イチゴの木 | 6 | 照手桃 | 3 |
| イロハモミジ | 27 | ドウダンツツジ | 65 |
| ウィチタブルー | 6 | 常盤ヤマボウシ | 8 |
| エゴノキ | 5 | トネリコ | 6 |
| エメラルドグリーン | 12 | ナナカマド | 1 |
| オリーブ | 1 | 縄 | 3 |
| オリーブ・コラテナ | 10 | 南高梅 | 3 |
| カクレミノ | 15 | ナンテン | 40 |
| カツラ | 3 | ハイノキ | 3 |
| 金子玄海ツツジ | 3 | ハクチョウゲ | 20 |
| カラタネオガタマ・ポートワイン | 1 | ハナミズキ | 14 |
| キンモクセイ | 13 | ヒメシャラ | 53 |
| ギンモクセイ スイートオリーブ | 1 | ヒメシャリンバイ | 3 |
| クチナシ | 8 | 姫侘助椿 | 1 |
| クヌギ | 1 | ヒラドツツジ | 20 |
| クレハシダレ | 1 | 斑入りアオキ | 5 |
| クロモジ | 12 | 斑入りセキショウ | 84 |
| ゲッケイジュ | 3 | フィリフェラオーレア | 20 |
| 紅梅 | 3 | 斑入りマサキ | 5 |
| コウヤマキ | 1 | フェイジョア | 2 |
| ゴードニア | 1 | 富士桜 | 1 |
| ゴールドライダー | 20 | ブルーカーペット | 20 |
| ココスヤシ | 20 | ブルースター | 45 |
| 御殿場桜 | 1 | ブルーベリー・キャラウェイ | 2 |
| コナラ | 1 | ブルーベリー・ピンクレモネード | 3 |
| コニカ | 5 | ブルーベリー・ホームベル | 5 |
| コハウチワカエデ | 3 | 紅花イチゴノキ | 3 |
| コモ | 1 | ホーリー | 2 |
| サツキツツジ | 200 | 本サカキ | 10 |
| サルスベリ | 2 | マスカット | 1 |
| サルスベリ・マスコギー | 1 | マホニア・コンフューサー | 70 |
| シダレ桜 | 3 | マユミ | 3 |
| シマトネリコ | 38 | マルバノキ | 3 |
| シャラ | 83 | マルバノキ エナニシキ | 1 |
| 十月桜 | 2 | 満月ロウバイ | 8 |
| ジューンベリー(ザイフリボク含む) | 21 | 万両 | 10 |
| ジューンベリー・ラマルキー | 2 | みかん | 3 |
| 常緑ヤマボウシ | 13 | みかん 宮川温州 | 3 |
| シラカシ | 60 | ミモザプルプレア | 2 |
| シルバープリペット | 10 | メラレウカ・メディカルティーツリー | 1 |
| 白加賀梅 | 3 | もみじ | 13 |
| 白侘助椿 | 1 | もみじ 美峰 | 1 |
| ジンチョウゲ | 11 | ヤマボウシ | 59 |
| スカイペンシル | 10 | ヤマモミジ | 1 |
| スカイロケット | 5 | ユーカリ・グーニ― | 1 |
| 西洋バクチ | 10 | ユーカリ・ポポラス | 2 |
| 千両 | 28 | ユズ | 5 |
| ソメイヨシノ | 5 | ヨーロッパゴールド | 5 |
| ソヨゴ | 10 | レイランディ | 20 |
| 立寒椿 | 20 | ローズマリー | 15 |
| タマシダ | 5 |
買参人 36名、出荷者 24名

















