組合員の皆様から写真を募集します
東京植木農協では樹木のデータベースを作成し公開しております。
データベースを今後さらに拡充させていく予定ですが、それに向けて組合員の皆様から樹木の写真を募集いたします。
以下に掲載しておりますリストをご参照いただき、写真をご提供ください。
ぜひ多くの方のご協力をお願いいたします。
写真の応募方法等
リストで灰色に塗ってある樹木の写真はすでに入手済みのものです。
未入手の写真を組合までお送りください。
写真は一般的な画像データ(JPEG,PING,BITMAPなど)であれば特に規程はありませんので、メールに添付してお送りください。
紙焼き写真の場合は、組合までご相談ください。
諸注意
ご提供いただいた写真は東京植木農協の作成するデータベースに利用する他、ホームページ、印刷物等に使用させていただくことがございます。
なお、写真は原則的に提供者様ご本人が撮られたものに限定させていただきます。
転載、盗用など著作権侵害に抵触するおそれのあるものの送付は厳にお断りいたします。
写真リスト
(最終更新:2023/8/1)
| 番号 | 収集 | 種名/学名/別名 |
|---|---|---|
| 1 | OK | アカエゾマツ |
| Picea glehnii | ||
| メマツ | ||
| 2 | OK | アスナロ |
| Thujopsis dolabrata | ||
| アスシ、シラビ、アテ、ヒバ、ラカンガシワ | ||
| 3 | OK | イタリアサイプレス |
| Cupressus sempervirens | ||
| ホトイトスギ | ||
| 4 | OK | イチイ |
| Taxus cuspidata | ||
| オンオ、アララギ | ||
| 5 | イトヒバ | |
| Chamaecy paris pisifera cv.Fikifera | ||
| ヒヨクヒバ | ||
| 6 | OK | イヌガヤ |
| Cephalotaxus harringtonia | ||
| ヘボガヤ、ハボガヤ、アブラガヤ、マガヤ | ||
| 7 | OK | イヌマキ |
| Podocarpus macrophyllus | ||
| クサマキ、マキ | ||
| 8 | オオゴンコノテ | |
| Platycladus(Thuia)orientalis cv. | ||
| 9 | OK | カイズカイブキ |
| Juniperus chinensis cv.Pyramidalis | ||
| カイズカ、カイズカビャクシン、イブキの園芸品種 | ||
| 10 | OK | カヤ |
| Torreya nucifera | ||
| ホンガヤ、シロガヤ、カエ | ||
| 11 | OK | キャラボク |
| Taxus cuspidata var.Nana | ||
| キャラ、ホッコ、ハイキャラボク | ||
| 12 | OK | クロマツ |
| Pinus thunbergii | ||
| オマツ | ||
| 13 | OK | コウヤマキ |
| Sciadopitys verticillata | ||
| ホンマキ、トウマキ、キンマツ | ||
| 14 | OK | コウヨウザン |
| Cunninghamia lanceolata | ||
| リュウヒガヤ、カントウスギ | ||
| 15 | OK | コノテガシワ |
| Biota orientalis | ||
| ソクガシワ、ヘンガシワ | ||
| 16 | OK | ゴヨウマツ |
| Pinus parviflora | ||
| コタゴヨウマツ、 | ||
| 17 | OK | サワラ |
| Chamaecyparis pisifera | ||
| ヒバ、サワラギ、ハナカシワ | ||
| 18 | OK | スギ |
| Cryptomeria japonica | ||
| 太平洋側はオモテスギ、日本海側はアシウスギ | ||
| 19 | OK | ストローブマツ |
| Pinus strobus | ||
| ストローブゴヨウ、米国五葉松 | ||
| 20 | OK | ソテツ |
| Cycas revoluta | ||
| 21 | OK | ダイオウショウ |
| Pinus palustris | ||
| ダイオウマツ、ダイオウマツ | ||
| 22 | OK | ダイスギ |
| Cryptomeria japonica var.Radicans | ||
| アシオスギ | ||
| 23 | OK | タギョウショウ |
| Pinus densiflora from.Umbraculifera | ||
| ウツクシマツ、センボンマツ、タママツ、タンヨウショウ | ||
| 24 | OK | チャボヒバ |
| Chamaecyparis obtusa cv.Breviramea | ||
| ヒノキの園芸品種 | ||
| 25 | チョウセンゴヨウ | |
| Pinus koraiensis | ||
| チョウセンマツ | ||
| 26 | OK | ツガ |
| Tsuga sieboldii | ||
| ホソツガ、トガマツ、トガ | ||
| 27 | OK | ドイツトウヒ |
| Picea abies | ||
| オウショウ・トウヒ、ヨーロッパトウヒ | ||
| 28 | OK | ナギ |
| Podocarpus nagi | ||
| チカラシバ、センビキ | ||
| 29 | OK | ニオイヒバ |
| Thuja occidentalis | ||
| 30 | ニッコウヒバ | |
| Chmecyparis pisifera var.Filifera | ||
| オオゴンシノブヒバ | ||
| 31 | ネズミサシ | |
| Juniperus rigida | ||
| ネズ・トウショウ、ムロ | ||
| 32 | OK | ハイビャクシン |
| Juniperus chinensis var.Procumbens | ||
| ソナレ、イワダレナズナ | ||
| 33 | OK | ヒノキ |
| Chamaecyparis obtusa | ||
| ホンヒ | ||
| 34 | OK | ヒマラヤスギ |
| Cedrus deodara | ||
| ヒマラヤシーダー、デオドラモミ | ||
| 35 | ビャクシン | |
| Juniperus chinensis | ||
| イブキ、イブキビャクシン、イブキビョウダン | ||
| 36 | OK | ミヤマビャクシン |
| Juniperus chinensis var.sargentii | ||
| イブキ | ||
| 37 | OK | モミ |
| Abies firma | ||
| 38 | モンタナマツ | |
| Pinas mug | ||
| ピヌス、ムゴ | ||
| 39 | ヨシノスギ | |
| Cryptomeria japonica | ||
| 40 | ヨーロッパアカマツ | |
| Pinus sylvestris | ||
| 41 | OK | ラカンマキ |
| Podocarpus var.Maki | ||
| イヌマ、・クサマキ | ||
| 42 | リキダマツ | |
| Pinus rigida | ||
| ミツバマツ | ||
| 43 | リュウキュウアカマツ | |
| Pinus luchuensi Mary | ||
| リュウキュウアマツ | ||
| 44 | OK | アオキ |
| Aucuba japonica | ||
| アオキバ | ||
| 45 | OK | アオノリョウゼツラン |
| Aqave americana | ||
| 46 | OK | アカガシ |
| Quercus acuta | ||
| オオガシ、オオバガシ | ||
| 47 | アズマシャクナゲ | |
| Rhododendron metternichii var.Pentamerum | ||
| シャクナゲ | ||
| 48 | OK | アセビ |
| Pieris japonica | ||
| アセボ | ||
| 49 | アツバキミガヨラン | |
| Yucca gloriosa | ||
| 50 | OK | アベリア |
| Abelia×grandiflora | ||
| ハナゾノツクバネウツギ | ||
| 51 | OK | アラカシ |
| Quercus glauca | ||
| オオバガシ、オオガシ、ナラバガシ | ||
| 52 | OK | イスノキ |
| Distylium racemosum | ||
| ヒョンノキ、イス、ユスノキ | ||
| 53 | OK | イトラン |
| Yucca filamentosa | ||
| ユッカ | ||
| 54 | OK | イヌツゲ |
| Ilex crenata | ||
| ヤブツゲ、コバモチ、マメイヌツゲ | ||
| 55 | OK | ウバメカシ |
| Quercus phillyraeoides | ||
| ウマメガシ、イマメガキ、ウバメ | ||
| 56 | オウゴンガジュマル | |
| Ficus retusa cv.Golden | ||
| キガジュマル | ||
| 57 | OK | オオムラサキツツジ |
| Rhododendron pulchrum | ||
| オオムラサキリュウキュウ | ||
| 58 | OK | オガタマノキ |
| Michelia compressa | ||
| オガタマ、トキワコブシ、オガタマサカキ | ||
| 59 | OK | オトメツバキ |
| Otometsubaki | ||
| 60 | OK | オリーブノキ |
| Olea europaea | ||
| オリーブ、オレーフノキ | ||
| 61 | OK | カクレミノ |
| Dendropanax trifidus | ||
| ミツデ、ミツナガシワ、カラミツデ | ||
| 62 | OK | ガジュマル |
| Ficus trtusa | ||
| ガジュマロ | ||
| 63 | OK | カナメモチ |
| Photinia glabra | ||
| アカメモチ、カナメ、カナメガシ、ソバキ | ||
| 64 | OK | カナリーヤシ |
| Phoenix canariensis | ||
| フェニックス | ||
| 65 | カラタチバナ | |
| Ardisia crispa | ||
| タチバナ、ヤマタチバナ、ヤママンリョウ | ||
| 66 | OK | カルミア |
| Kaimia latifolia | ||
| アメリカシャクナゲ | ||
| 67 | OK | カンツバキ |
| Camellia sasanqua cv.Fujikoana | ||
| 68 | OK | キミガヨラン |
| Yucca recurvifolia | ||
| 69 | OK | キョウチクトウ |
| Nerium indicum | ||
| 70 | OK | キリシマツツジ |
| Rhododendron obtusum | ||
| クルメツツジ、サタツツジ、キリシマ | ||
| 71 | OK | キンシバイ |
| Hypericum patulum | ||
| ビョウオトギリ | ||
| 72 | OK | キンメツゲ |
| 73 | OK | キンモクセイ |
| Oleaceae var.Aurantiacus | ||
| 74 | OK | ギンモクセイ |
| Osmanthus fragrans | ||
| モクセイ | ||
| 75 | OK | クサツゲ |
| Buxus microphylla | ||
| 76 | OK | クスノキ |
| Cinnamomum camphora | ||
| クス、ホングス | ||
| 77 | OK | クチナシ |
| Gardenia jasminoides | ||
| センプク | ||
| 78 | OK | クロガネモチ |
| Ilex rotunda | ||
| フクラシバ、フクラモチ | ||
| 79 | ゲッキン | |
| Murraya paniculata | ||
| 80 | OK | ゲッケイジュ |
| Laurus nobilis | ||
| ローレル | ||
| 81 | コガネタケヤシ | |
| Chrysalidocarpus lutescens | ||
| アカレヤシ | ||
| 82 | コクチナシ | |
| Gardenia radicans | ||
| カラクチナシ、ヒメクチナシ | ||
| 83 | OK | ココスヤシ |
| Cocos nucifera | ||
| ヤシ | ||
| 84 | OK | サカキ |
| Cleyera japonica | ||
| マサカキ、ホソサカキ | ||
| 85 | OK | サザンカ |
| Camellia sasanqua | ||
| ヒメツバキ、コカタシ、カタン | ||
| 86 | OK | サツキツツジ |
| Rhododendron indicum | ||
| サツキ | ||
| 87 | OK | サンゴジュ |
| Viburnum awabuki | ||
| キサンゴ、ヤブサンゴ、ヤマジサ | ||
| 88 | OK | シキミ |
| Illicium religiosum | ||
| 89 | OK | シャシャンポ |
| Vaccinium bracteatum | ||
| ワクラワ、シャシャブ | ||
| 90 | OK | シャリンバイ |
| Rhaphiolepis umbellata | ||
| アレキサンドル、ハマモッコク、ナガバシャリンバイ | ||
| 91 | OK | シュロ |
| Trachycarpus fortunei | ||
| ワジュロ | ||
| 92 | OK | シュロチク |
| Rhapis humilis | ||
| イタシュロチク | ||
| 93 | OK | シラカシ |
| Quercus myrsinaefolia | ||
| ホソバガシ、クロカシ、カシ | ||
| 94 | OK | シロダモ |
| Neolitsea sericea | ||
| ウラジロダモ、タマガラ、シロタブ | ||
| 95 | OK | ジンチョウゲ |
| Daphne odora | ||
| ジンチョウ、ジンチョウジ | ||
| 96 | シンノウヤシ | |
| Phoenix O’roebelenii | ||
| 97 | OK | スダジイ |
| Castanopsis cuuspidata var.Sieboldii | ||
| ツブライジイ、シイ、イタジイ、シイガシ、シナノキ | ||
| 98 | OK | セイヨウカナメモチ |
| Photinia sanderiana | ||
| 99 | OK | セイヨウシャクナゲ |
| Rhododendron ponitcum | ||
| 100 | OK | センリョウ |
| Chloranthus glaber | ||
| 101 | OK | ソヨゴ |
| Ilex pedunculosa | ||
| フクラシバ | ||
| 102 | OK | タイサンボク |
| Magnolia grandiflora | ||
| ハクレンボク、ハクレンボク、グランド玉蘭 | ||
| 103 | OK | タブノキ |
| Machilus thunbergii | ||
| イヌグス、タマグス | ||
| 104 | OK | タラヨウ |
| Ilex latifolia | ||
| モンツキシバ、ノコギリバ、ジカキバ、エカキバ | ||
| 105 | OK | チャノキ |
| Camellia sinensis | ||
| チャ | ||
| 106 | OK | ツゲ |
| Buxus microphylla var.Japonica | ||
| アサマツゲ、ホンツゲ | ||
| 107 | OK | ツバキ類 |
| Camellia japonica | ||
| 108 | ツブライジイ | |
| Castanopsis cuspidata | ||
| コジイ | ||
| 109 | トウジュロ | |
| Trachycarpus wagnerianus | ||
| 110 | OK | トウネズミモチ |
| Ligustrum lucidum | ||
| リュウキュウネズミモチ | ||
| 111 | OK | トックリヤシ |
| Mascarena lagenirraulis | ||
| 112 | トックリヤシモドキ | |
| Hyophorbe verchaffeltit | ||
| 113 | OK | トベラ |
| Pittosporum tobira | ||
| トビラノキ、トビラギ | ||
| 114 | OK | ドラセナ |
| Dracaena | ||
| 115 | OK | ナギイカダ |
| Ruscus aculeatus | ||
| 116 | ナツメヤシ | |
| Phoenix diverifolia | ||
| 117 | OK | ナワシログミ |
| Elaeagnus pungens | ||
| タワラグミ、トキワグミ、ハルグミ | ||
| 118 | OK | ナンテン |
| Nandina domestica | ||
| ナンテツ、ナルテル | ||
| 119 | OK | ニッケイ |
| Cinnamomum loureitrii | ||
| 120 | ネズミモチ | |
| Ligustrum japonicam | ||
| タマツバキ、テラツバキ | ||
| 121 | OK | バクチノキ |
| Prunus zippeliana | ||
| ビランジュ、ビラン | ||
| 122 | OK | ハクチョウゲ |
| Serissa japonica | ||
| ハクチョウボク | ||
| 123 | OK | ハマヒサカキ |
| Eurya emarginata | ||
| イソヒサカキ、シタンノキ | ||
| 124 | OK | ハマビワ |
| Litsea japonica | ||
| ケイジュ、シャクナンショ、イソビワ、イソシバ、セッタノキ | ||
| 125 | ハリツルマサキ | |
| Mytenus diversifolia | ||
| マッコウ | ||
| 126 | OK | ヒイラギ |
| Osmanthus heterophyllus | ||
| ヒラギ | ||
| 127 | OK | ヒイラギナンテン |
| Mahonia japonica | ||
| トウナンテン | ||
| 128 | OK | ヒイラギモクセイ |
| Osmanthus×fortunei | ||
| 129 | ピタンガ | |
| Surinam cherry Cayenne cherry | ||
| 130 | OK | ヒサカキ |
| Eurya japonica | ||
| ビシャコ、アクシバ | ||
| 131 | ヒメオオツゲ | |
| Buxus microphylla | ||
| 132 | OK | ヒメユズリハ |
| Daphniphyllum teijsmannii | ||
| 133 | OK | ビョウヤナギ |
| Hyoericum chinense | ||
| ビジョヤナギ | ||
| 134 | OK | ピラカンサ |
| Pyracantha coccinea | ||
| 135 | OK | ヒラドツツジ |
| Rhododendron mucronatum | ||
| 136 | OK | ビロウ |
| Livistona chinensis var.Subglobosa | ||
| 137 | OK | ビワ |
| Eriobotrya japonica | ||
| ミハ、ビヤ、コフクベ | ||
| 138 | フクマンギ | |
| Camona microphylla G.Don | ||
| 139 | フサアカシア | |
| Acacia decurrense var.Dealbata | ||
| モシザ、ハナアカシア | ||
| 140 | OK | ホソバヒイラギナンテン |
| Mahonia fortunei | ||
| ササバヒイラギナンテン | ||
| 141 | OK | ボックスウッド |
| Buxus sempervianas | ||
| 142 | OK | ホルトノキ |
| Elaeocarpus sylvestris v.Ellipticus | ||
| モガシ、ツクノキ | ||
| 143 | OK | マサキ |
| Euonymus japonicus | ||
| シタワレ、フユシバ | ||
| 144 | OK | マテバシイ |
| Pasania edulis | ||
| マテバシ、マテジイ、サツマジイ、アオジイ、トウジイ | ||
| 145 | OK | マメツゲ |
| Buxus microphylla | ||
| 146 | マルバシャリンバイ | |
| Rhaphiolepis var.Integerrima | ||
| 147 | OK | マンリョウ |
| Ardisia crenata | ||
| ハナタチバナ | ||
| 148 | OK | ミカン類 |
| Citrus | ||
| 149 | OK | モチツツジ |
| Rhododendron macrosepalum | ||
| 150 | OK | モチノキ |
| Ilex integra | ||
| 151 | OK | モッコク |
| Ternstroemia gymnanthera | ||
| 152 | モリシマアカシア | |
| Acasia mollissima | ||
| ミモザ | ||
| 153 | OK | ヤツデ |
| Fatsia japonica | ||
| テングノハウチワ | ||
| 154 | OK | ヤブコウジ |
| Ardisia japonica | ||
| ヤブタチバナ | ||
| 155 | OK | ヤブツバキ |
| Camellia japonica | ||
| ツバキ、ヤマツバキ、カタシ | ||
| 156 | ヤブニッケイ | |
| Cinnamomum japonicum | ||
| マツラニッケイ・クスタブ・クロダモ、コガノキ | ||
| 157 | OK | ヤマツツジ |
| Rhododendron kaempferi | ||
| アカツツジ、ツツジ | ||
| 158 | OK | ヤマモモ |
| Myrica rubra | ||
| シブキ | ||
| 159 | OK | ユーカリ類 |
| Eucalyptus globulus | ||
| ユーカリジュ、アオゴムノキ、ユーカリジュ | ||
| 160 | ユキツバキ | |
| Camellia japonica var.Decumbens | ||
| 161 | OK | ユズ |
| Citrus junos | ||
| ユ、ユノキ | ||
| 162 | OK | ユズリハ |
| Daphniphyllum macropodum | ||
| ヒナユズリハ、ユズルハ | ||
| 163 | ランタナ | |
| Lantana camara | ||
| シチヘンゲ、コウオウカ | ||
| 164 | OK | リュウキュウツツジ |
| Rhododendron mucronatum | ||
| シロヨドガワ、シロリュウキュウ | ||
| 165 | リュウキュウコクタン | |
| Diospyros ferrea var.bux infolia Bakh | ||
| ヤエヤマコクタン | ||
| 166 | OK | ワシントンヤシ |
| Washingtonia filifera | ||
| 167 | OK | カラマツ |
| Larix leptolepis | ||
| フジマツ | ||
| 168 | OK | センペルセコイア |
| Sequoia sempervirens | ||
| イチイモドキ、セコイアメスギ、アメリカスギ | ||
| 169 | OK | メタセコイア |
| Metasequoia glyptostroboides | ||
| アケボノスギ、イチイヒノキ | ||
| 170 | OK | ラクウショウ |
| Taxodium distichum | ||
| ヌマスギ、アメリカスイショウ、タキソジウム、ラクヨウスギ | ||
| 171 | アオギリ | |
| Firmiana simplex | ||
| 172 | OK | アオダモ |
| Fraxinus lanuginosa from serrata | ||
| コバノトネリコ、タゴノキ、タモ | ||
| 173 | OK | アカシデ |
| Carpinus laxiflora | ||
| シデノキ、ソロノキ、コソネ、コシデ | ||
| 174 | OK | アキグミ |
| Elaeagnus umbellata | ||
| ヒマラヤカラコルム | ||
| 175 | OK | アキニレ |
| Ulmus parvifolia | ||
| イシゲヤキ、カワラケヤキ、ヤマニレ | ||
| 176 | アサノハカエデ | |
| Acer argutum | ||
| ミヤマモミジ | ||
| 177 | OK | アジサイ |
| Hydrangea macrophylla from.Macrophylla | ||
| ナナヘンゲ | ||
| 178 | OK | アズキナシ |
| Sorbus alnifolia | ||
| ハカリノメ、カラスギ | ||
| 179 | アベマキ | |
| Quercus variabilis | ||
| コルククヌギ、コルクノキ | ||
| 180 | アメリカスズカケノキ | |
| Platanus orientalis | ||
| プラタナス | ||
| 181 | OK | アメリカハナズオウ |
| Cercis canadensis | ||
| 182 | アメリカヤマナラシ | |
| Poulus nigra | ||
| ポプラ、クロヤマナラシ、セイヨウヤマナラシ | ||
| 183 | OK | アンズ |
| Prunus armeniaca | ||
| カラモモ | ||
| 184 | OK | イイギリ |
| Idesia polycarpa | ||
| ナンテンギリ、ヤマギリ | ||
| 185 | OK | イタチハギ |
| Amorpha fruticosa | ||
| クロバナエンジュ | ||
| 186 | OK | イタヤカエデ |
| Acer mono | ||
| 187 | イチジク | |
| Ficus carica | ||
| トウガキ、ナンバンガキ | ||
| 188 | OK | イチョウ |
| Ginkgo biloba | ||
| ギンナン、チチノキ(イチョウは落葉針葉樹ですが、造園で | ||
| 189 | イヌエンジュ | |
| Maackia amurensis var.Buergeri | ||
| オオエンジュ、クロエンジュ、ヤマエンジュ | ||
| 190 | OK | イヌシデ |
| Carpinus tschonoskii | ||
| ソロ、ソロノキ、シロシデ | ||
| 191 | OK | イボタノキ |
| Ligustrum obtusifolium | ||
| 192 | OK | イロハモミジ |
| Acer palmatum | ||
| タカオカエデ、コハモミジ、イロハカエデ | ||
| 193 | イワシモツケ | |
| Spiraea nipponica | ||
| 194 | OK | ウグイスカグラ |
| Lonicera gracilipes var.Glabra | ||
| ウグイスノキ、チョウチングミ | ||
| 195 | OK | ウツギ類 |
| Deutzia crenata | ||
| ウノハナ | ||
| 196 | OK | ウメ |
| Prunus mume | ||
| 197 | OK | ウメモドキ |
| Ilex serrata | ||
| 198 | OK | エゴノキ |
| Styrax japonica | ||
| チシャノキ | ||
| 199 | エゾムラサキツツジ | |
| Rhododendron dauricum | ||
| トキワザンカイ | ||
| 200 | OK | エドヒガン |
| Prunus pendula from.Ascendens | ||
| アズマヒガ、ウバヒガン | ||
| 201 | エニシダ | |
| Cytisus scoparius | ||
| エヌスダ | ||
| 202 | OK | エノキ |
| Celtis sinensis var.Japonica | ||
| エ | ||
| 203 | OK | エンジュ |
| Sophora japonica | ||
| エニス、キブシ | ||
| 204 | OK | オウバイ |
| Jasminum undiflorum | ||
| オウシキバイ | ||
| 205 | OK | オオシマザクラ |
| Prunus lannesiana var.Speciosa | ||
| タキギザクラ、シマザクラ | ||
| 206 | オオヤマザクラ | |
| Prunus cv.Matsumae | ||
| エゾヤマザクラ | ||
| 207 | OK | オニグルミ |
| Juglans mandshurica var.Sieboldiana | ||
| クルミノキ | ||
| 208 | OK | カキ |
| Diospyros kaki var.Sylvestris | ||
| カキノキ | ||
| 209 | OK | ガクアジサイ |
| Hydrangea macrophylla from.Normalis | ||
| ガク、ガクバナ、ガクソウ | ||
| 210 | OK | カシワ |
| Quercus dentata | ||
| オオカシワ、ハハソ、モチガシワ | ||
| 211 | OK | カツラ |
| Cercidiphyllum japonicam | ||
| オカツラ、カモカツラ | ||
| 212 | カバレンゲツツジ | |
| Rhododendron japonicum | ||
| 213 | OK | カラタチ |
| Poncirus trifoliata | ||
| キコク | ||
| 214 | OK | カリン |
| Chaenomeles sinensis | ||
| カラナシ、アンラジュ | ||
| 215 | OK | カロリナポプラ |
| Popils carolinensis | ||
| 216 | カンボク | |
| Viburnum opulus var.Calvescens | ||
| トリハマズ、ナドノキ | ||
| 217 | OK | キササゲ |
| Catalpa ovata | ||
| キササギ、アズサ、カミナリササゲ、ライデンボク、カワラヒ | ||
| 218 | OK | キリ |
| Paulownia tomentosa | ||
| キリノキ、ホンギリ | ||
| 219 | キレンゲツツジ | |
| Rhododendron from flavum | ||
| 220 | キワタノキ | |
| Bombax ceiba | ||
| インドワタノキ、バンバックス | ||
| 221 | ギンドロ | |
| Populus alba | ||
| ウラジロハコヤナギ、ハクヨウ | ||
| 222 | OK | クサギ |
| Clerodendron trichotomum | ||
| クサギリ | ||
| 223 | OK | クヌギ |
| Quercus acutissima | ||
| クノギ | ||
| 224 | OK | クリ |
| Castanea crenata | ||
| ツバグリ | ||
| 225 | OK | ケヤキ |
| Zelkova serrata | ||
| ツキ、シキケヤキ、シキノキ | ||
| 226 | ケラマツツジ | |
| Rhododendron scabrum | ||
| 227 | OK | コデマリ |
| Spiraea cantoniensis | ||
| テマリバナ | ||
| 228 | OK | コナラ |
| Quercus serrata | ||
| ホソウ、ナラ、イシナラ | ||
| 229 | OK | コブシ |
| Magnolia kobus | ||
| ヤマアララギ、コブシハジカミ | ||
| 230 | OK | ゴンズイ |
| Euscaphis japonica | ||
| カラスノサンショウ | ||
| 231 | OK | サトザクラ |
| Prunus lannesiana var.Lannesiana | ||
| フウリンツツジ、ヨウラクツツジ | ||
| 232 | OK | サラサドウダン |
| Enkianthus campanulatus | ||
| フウリンツツジ | ||
| 233 | OK | サルスベリ |
| Lagerstroemia indica | ||
| ヒャクジツコウ | ||
| 234 | OK | サンシユュ |
| Cornus offcinalis | ||
| ハルコガネバナ、アキリンゴ | ||
| 235 | OK | サンショウ |
| Zanthoxylum piperitum | ||
| ハジカミ、ヤマザンショウ | ||
| 236 | OK | シジミバナ |
| Spiraea prunifolia | ||
| ハゼハナ、コゴメバナ、エクボバナ | ||
| 237 | OK | シダレザクラ |
| Prunus pendula cv.Pendula | ||
| イトザクラ、シダレヒガン | ||
| 238 | OK | シダレヤナギ |
| Salix babylonica | ||
| ヤナギ・イトヤナギ | ||
| 239 | OK | シナノキ |
| Tilia japonica | ||
| ヘラノキ、マダ | ||
| 240 | OK | シモツケ |
| Spiraea japonica | ||
| キシモツケ | ||
| 241 | OK | シラカンバ |
| Betula platyphylla var.Japonica | ||
| シラカバ | ||
| 242 | スグリ | |
| Ribes grossularioides | ||
| タマスグリ | ||
| 243 | スモモ | |
| Prunus salicina | ||
| スイモモ、スウメ | ||
| 244 | OK | セイヨウアジサイ |
| Hydrangea macrophylla form.Hortensia | ||
| 245 | セイヨウバラ | |
| Rosa hybrida | ||
| 246 | OK | センダン |
| Melia azedarach var.Subtripinnata | ||
| オオチ、ミズナガシワ | ||
| 247 | OK | ソメイヨシノ |
| Prunus×yedoensis cv.Yedoensis | ||
| ヨシノザクラ | ||
| 248 | タイワンフウ | |
| Liquidamber formosana | ||
| 249 | OK | タニウツギ |
| Weigela hortensis | ||
| ベニウツギ、ヤマウツギ | ||
| 250 | チャンチンモドキ | |
| Choerospondias axillaris | ||
| カナメノキ | ||
| 251 | OK | デイゴ |
| Erythrina variegata var.Orientalis | ||
| デイク、ディゴ、デンゴ、シトウ、カイコウズ | ||
| 252 | OK | トウカエデ |
| Acer buergerianum | ||
| サンカクカエデ | ||
| 253 | OK | ドウダンツツジ |
| Enkianthus perulatus | ||
| ドウダン | ||
| 254 | トゲナシニセアカシア | |
| Robinia pseudo-acacia L.Var | ||
| トゲナシハリエンジュ | ||
| 255 | OK | トサミズキ |
| Corylopsis spicata | ||
| 256 | OK | トチノキ |
| Aesculus turbinata | ||
| クリトチ、オオトチ | ||
| 257 | OK | トネリコ |
| Fraxinus japonica | ||
| サトトネリコ、タモノキ、タモ、アオダモ、タゴノキ | ||
| 258 | ナシ | |
| Pyrus pyrifolia | ||
| 259 | ナツグミ | |
| Elaeagnus multiflora form.Orbiculata | ||
| 260 | OK | ナツツバキ |
| Stewarita pseudo-camellia | ||
| シャラノキ、シャラ、サルナメ | ||
| 261 | OK | ナツメ |
| Zizyphus jujuba var.Inermis | ||
| ニクズク | ||
| 262 | OK | ナナカマド |
| Sorbus commixta | ||
| オヤマザンショウ、ヤマエンジュ | ||
| 263 | OK | ナンキンハゼ |
| Sapium sebiferum | ||
| トウハゼ、リュウキュウハゼ、カンテラギ | ||
| 264 | OK | ニシキギ |
| Euonymus alatus | ||
| ソバノキ | ||
| 265 | ニセアカシア | |
| Robinia pseudo-acacia | ||
| ハリエンジュ、イヌアカシア、アカシア | ||
| 266 | ニワトコ | |
| Sambucus sieboldiana | ||
| セッコツボク、タズノキ、ミヤツコギ | ||
| 267 | ネムノキ | |
| Albizia julibrissin | ||
| ネム、ネブタノキ | ||
| 268 | OK | ノムラモミジ |
| Acer palmatum var.Amoenum cv.Sanguneum | ||
| 269 | OK | ノリウツギ |
| Hydrangea paniculata | ||
| ノリノキ、サビタ、ネリキ | ||
| 270 | OK | バイカウツギ |
| Philadelphus satsumi | ||
| サツマウツギ | ||
| 271 | OK | ハウチワカエデ |
| Acer japonicum | ||
| メイゲツカエデ | ||
| 272 | ハギ | |
| Lespedeza bicolor var.Japonica | ||
| 273 | OK | ハクウンボク |
| Styrax obassia | ||
| オオバジシャ | ||
| 274 | ハクモクレン | |
| Magnolia denudata | ||
| ハクレン、ハクレンゲ、モクレン | ||
| 275 | ハコネウツギ | |
| Weigela coraeensis | ||
| ゲンペイウツギ、サキワケウツギ | ||
| 276 | OK | ハゼノキ |
| Rhus succedanea | ||
| ハゼ、リュウキュウハゼ、ロウノキ、ハニシ | ||
| 277 | ハナカイドウ | |
| Malus halliana | ||
| カイドウ | ||
| 278 | OK | ハナズオウ |
| Cercis chinensis | ||
| スオウギ、スオウノキ、ハナムラサキ | ||
| 279 | OK | ハナミズキ |
| Cornus florida | ||
| アマリカヤマボウシ、ドックウッド | ||
| 280 | OK | ハマナス |
| Rosa rugosa | ||
| ハマナシ | ||
| 281 | ハルニレ | |
| Ulmus davidiana var.Japonica | ||
| ニレ、コブニレ、ヤマニレ | ||
| 282 | ヒノデツツジ | |
| キリシマツツジの園芸種 | ||
| 283 | OK | ヒメシャラ |
| Stewartia monadelpha | ||
| ヤマチシャ、アカギ | ||
| 284 | OK | ヒュウガミズキ |
| Corylopsis pauciflora | ||
| イヨミズキ、ヒメミズキ | ||
| 285 | OK | フヨウ |
| Hibiscus mutabilis | ||
| モクフヨウ | ||
| 286 | OK | ベニシダレ |
| Prunus cv.Pendula-rosea | ||
| チリメンカエデ | ||
| 287 | OK | ホオノキ |
| Magonolia obovata | ||
| ホオガシワ、ホオバノキ | ||
| 288 | OK | ポーポーノキ |
| Asimina triloba | ||
| ポーポー、アサビガキ | ||
| 289 | OK | ボケ |
| Chaenomeles speciosa | ||
| カラボケ、トウボケ | ||
| 290 | OK | ボタイジュ |
| Tilia miqueliana | ||
| 291 | ボタン | |
| Paeonia suffruticosa | ||
| フカミグサ | ||
| 292 | OK | マユミ |
| Euonymus sieboldianus | ||
| ヤマニシキギ、オトコマユミ、カワラマユミ | ||
| 293 | OK | マンサク |
| Hamamelis japonica | ||
